
Ausgewogene Ernährung?Aber schnell
Ready-to-drink Taster Pack
Discover your favourite flavour and size
Ausgewogene Ernährung leicht gemacht. Im Handumdrehen hast du eine komplette Mahlzeit parat mit allem, was dein Körper braucht.
Besser essen, ohne dich zu stressen.
17-25 g Protein, komplexe Kohlenhydrate, alle 26 essentielle Vitamine & Mineralien und sättigt bis zu 3-5 Stunden. Natürlich vegan.
Wähle deine Bestellmenge.
Each taster pack contains 3 meals of 330 kcal and 2 meals of 500 kcal.
Taster Pack
Drinks 500 ml: Vanille, Original
Free delivery
from
€50
to
Order within hours
In stock. Fastest delivery in 2-3 days*.
Gute Wahl!
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Gute Wahl!
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Für alle, die alles wollen.
Die Mahlzeit ohne Zeitaufwand.
Keine Sorgen beim Versorgen.
Jederzeit alles, was der Körper braucht


Schieb den Hunger auf die lange Bank
Sorgt für ein langes Sättigungsgefühl mit komplexen Kohlenhydraten, Ballaststoffen und Proteinen.
Und wir müssen leider draußen bleiben...
-
x raffinierter Zucker
-
x Farbstoffe
-
x Palmöl
-
x Konservierungsstoffe
0%

Makrosplit
Unsere Drinks liefern dir ein ausgewogenes Makronährstoffverhältnis (33 % der Energie stammen aus Kohlenhydraten, 20 % aus Proteinen, 44 % aus Fett, 2 % aus Ballaststoffen) und zudem alle 26 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Alles drin, was du brauchst.

33 %
Kohlenhydrate
20 %
Protein
44 %
Fett
2 %
Ballaststoffe
Nährwerttabelle und Zutaten
Saturo Drink 330ml
Schokolade
Durchschnittliche Nährwerte | Per 100ml | %RM* | Per 330ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,3 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 4 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 44,2 | 6% | 146 | 18% |
Vitamin D (μg) | 0,30 | 6% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,82 | 5% | 2,7 | 17% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 247 | 12% | 815 | 41% |
Chlorid (mg) | 46,4 | 6% | 153 | 19% |
Calcium (mg) | 47,7 | 6% | 157 | 20% |
Phosphor (mg) | 65,7 | 9% | 217 | 31% |
Magnesium (mg) | 33,7 | 9% | 111 | 30% |
Eisen (mg) | 1,2 | 9% | 4,0 | 29% |
Zink (mg) | 0,82 | 8% | 2,7 | 27% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Kakaopulver (2%), Isomaltulose**, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 330ml
Banane
Durchschnittliche Nährwerte | Per 100ml | %RM* | Per 330ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 4 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,75 | 5% | 2,5 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 174 | 9% | 574 | 29% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 147 | 18% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 168 | 24% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 73,3 | 20% |
Eisen (mg) | 0,67 | 5% | 2,2 | 16% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 2,2 | 22% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Bananensaft (1%) aus Konzentrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 330ml
Erdbeere
Durchschnittliche Nährwerte | Per | %RM* | Per | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 4 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,75 | 5% | 2,5 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 1,0 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 173 | 9% | 571 | 29% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 147 | 18% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 168 | 24% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 73,3 | 20% |
Eisen (mg) | 0,67 | 5% | 2,2 | 16% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 2,2 | 22% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Erdbeersaft (1%) aus Konzentrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 500ml
Vanille
Durchschnittliche Nährwerte | Per | %RM* | Per | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 2095 | 25% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 25 | 36% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 3,0 | 15% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 42 | 16% |
davon Zucker (g) | 2,3 | 3% | 12 | 13% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 6 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 25 | 50% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 1,0 | 17% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 1,3 | 26% |
Vitamin E (mg) | 1,6 | 13% | 8,0 | 67% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,30 | 27% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 50,0 | 25% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,65 | 26% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 174 | 9% | 870 | 44% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 306 | 38% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 223 | 28% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 255 | 36% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 111 | 30% |
Eisen (mg) | 0,68 | 5% | 3,4 | 24% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 3,4 | 34% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,40 | 40% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,75 | 38% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Bourbon Vanille-Extrakt (0,1%), Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 500ml
Original
Durchschnittliche Nährwerte | Per | %RM* | Per | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 2095 | 25% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 25 | 36% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 3,0 | 15% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 42 | 16% |
davon Zucker (g) | 2,3 | 3% | 12 | 13% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 6 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 25 | 50% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 1,0 | 17% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 1,3 | 26% |
Vitamin E (mg) | 1,6 | 13% | 8,0 | 67% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,30 | 27% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 50,0 | 25% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,65 | 26% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 174 | 9% | 870 | 44% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 306 | 38% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 223 | 28% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 255 | 36% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 111 | 30% |
Eisen (mg) | 0,68 | 5% | 3,4 | 24% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 3,4 | 34% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,40 | 40% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,75 | 38% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.