
Alles, was dein Körper braucht
Saturo bietet dir die Möglichkeit, dich auf einfachstem Wege ausgewogen zu ernähren und deinem Körper alles zu geben, was er braucht. Egal wann, egal wo.
SO FUNKTIONIERT ES
Lege Produkte im Wert von mindestens €50 in den Warenkorb. Du kannst die untenstehende Produkte beliebig kombinieren.
Du kannst so viel bestellen, wie du möchtest (so lange der Vorrat reicht). Rabattcode an der Kasse eingeben.
Du willst dich gesund ernähren, aber ...
Disziplin
Dir fehlt die Disziplin deinen Ernährungsplan einzuhalten und du greifst zu Junk Food, weil es schneller und einfacher ist.
Zeit
Du hast einen vollen Terminkalender und du kommst nicht immer dazu, dir ein gesundes Essen zuzubereiten.
Komplexität
Sich gesund und ausgewogen zu ernähren, wirkt immer sehr aufwendig und braucht viel Vorbereitung.
Nährwerttabelle und Zutaten
Saturo Drink 330ml
Banane
Durchschnittliche Nährwerte | Per 100ml | %RM* | Per 330ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 4 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,75 | 5% | 2,5 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 174 | 9% | 574 | 29% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 147 | 18% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 168 | 24% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 73,3 | 20% |
Eisen (mg) | 0,67 | 5% | 2,2 | 16% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 2,2 | 22% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Bananensaft (1%) aus Konzentrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 330ml
Cappuccino
Durchschnittliche Nährwerte | Per 100ml | %RM* | Per 330ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,8 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 7,8 | 3% | 26 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 0,9 | 3 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,6 | 5% | 134 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,80 | 5% | 2,6 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 184 | 9% | 607 | 30% |
Chlorid (mg) | 45,8 | 6% | 151 | 19% |
Calcium (mg) | 45,0 | 6% | 149 | 19% |
Phosphor (mg) | 53,1 | 8% | 175 | 25% |
Magnesium (mg) | 23,8 | 6% | 78,5 | 21% |
Eisen (mg) | 0,76 | 5% | 2,5 | 18% |
Zink (mg) | 0,70 | 7% | 2,3 | 23% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Kaffee-Extrakt (0,7%), Kakaopulver, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Erhöhter Koffeingehalt (30mg/ 100ml).
Allergene sind fettgedruckt.
Balanced Pulver Whey v5.0
Cappuccino
Durchschnittliche Nährwerte | Per 100 g | %RM* 100 g |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1674 | 20% |
Energie (kcal) | 400 | 20% |
Fett (g) | 15 | 21% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,9 | 15% |
Kohlenhydrate (g) | 34 | 13% |
davon Zucker (g) | 2,2 | 2% |
Ballaststoffe (g) | 8,9 | |
Protein (g) | 30 | 60% |
Salz (g) | 0,54 | 9% |
Vitamine | ||
Vitamin A (μg) | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 1,2 | 24% |
Vitamin E (mg) | 2,8 | 23% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% |
Vitamin C (mg) | 24 | 30% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,26 | 24% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 3,5 | 22% |
Vitamin B6 (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 48,0 | 24% |
Vitamin B12 (μg) | 0,6 | 24% |
Biotin (μg) | 12 | 24% |
Pantothensäure (mg) | 1,4 | 23% |
Mineralstoffe | ||
Kalium (mg) | 400 | 20% |
Chlorid (mg) | 160 | 20% |
Calcium (mg) | 160 | 20% |
Phosphor (mg) | 142 | 20% |
Magnesium (mg) | 75,0 | 20% |
Eisen (mg) | 2,8 | 20% |
Zink (mg) | 2,0 | 20% |
Kupfer (mg) | 0,20 | 20% |
Mangan (mg) | 0,40 | 20% |
Selen (μg) | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 8,0 | 20% |
Molybdän (μg) | 10 | 20% |
Jod (μg) | 30,0 | 20% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Aminosäuren | Per 100 g |
---|---|
Alanin (mg) | 1539,0 |
Arginin (mg) | 711,0 |
Asparaginsäure (mg) | 3216,0 |
Cystein (mg) | 699,0 |
Glutaminsäure (mg) | 5121,0 |
Glycin (mg) | 522,0 |
Histidin (mg) | 495,0 |
Isoleucin (BCAA) (mg) | 2001,0 |
Leucin (BCAA) (mg) | 2001,0 |
Lysin (mg) | 2832,0 |
Methionin (mg) | 621,0 |
Phenylalanin (mg) | 897,0 |
Prolin (mg) | 1815,0 |
Serin (mg) | 1701,0 |
Threonin (mg) | 2196,0 |
Tryptophan (mg) | 468,0 |
Tyrosin (mg) | 87,0 |
Valin (BCAA) (mg) | 1872,0 |
Hafer, Molkenproteinkonzentrat (Milch), Leinsamen, Glutenfreie Haferfaser, Kartoffelstärke, Sonnenblumenölpulver, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Akazienfaser, Kaffee-Extrakt, Kakaopulver, Vitamine ( A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe ( Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybden, Jod), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Probiotikum: Bacillus Coagulans, Salz, Stabilisator: Xanthan, Süßstoff: Sucralose, Aroma.
Allergene sind fettgedruckt.
Balanced Pulver Vegan v5.0
Banane
Durchschnittliche Nährwerte | Per 100 g | %RM* 100 g |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1674 | 20% |
Energie (kcal) | 400 |
20% |
Fett (g) | 13 | 18% |
Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,7 | 14% |
Kohlenhydrate (g) | 39 | 15% |
Davon Zucker (g) | 1,4 | 2% |
Ballaststoffe (g) | 7,3 | |
Protein (g) | 30 | 60% |
Salz (g) | 0,43 | 7% |
Vitamine | ||
Vitamin A |
200 | 25% |
Vitamin D | 1,2 | 25% |
Vitamin E | 2,8 | 23% |
Vitamin K | 17 | 22% |
Vitamin C | 24 | 30% |
Vitamin B1/ Thiamin | 0,26 | 24% |
Vitamin B2/ Riboflavin | 0,32 | 23% |
Vitamin B3/ Niacin | 3,5 | 22% |
Vitamin B6 | 0,32 | 23% |
Vitamin B9/ Folsäure | 48,0 | 24% |
Vitamin B12 | 0,62 | 25% |
Biotin | 12 | 23% |
Pantothensäure | 1,4 | 23% |
Mineralstoffe | ||
Kalium | 400 | 20% |
Chlorid |
160 | 20% |
Calcium | 160 | 20% |
Phosphor | 142 | 20% |
Magnesium | 75,0 | 20% |
Eisen | 2,8 | 20% |
Zink | 2,0 | 20% |
Kupfer | 0,20 | 20% |
Mangan | 0,40 | 20% |
Selen | 11 | 20% |
Chrom | 8,0 | 20% |
Molybdän | 10 | 20% |
Jod | 30,0 | 20% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Aminosäure | Per 100 g |
Alanin (mg) | 1209,2 |
Arginin (mg) | 2206,1 |
Asparaginsäure (mg) | 2407,9 |
Cystein (mg) | 115,6 |
Glutaminsäure (mg) | 4398,1 |
Glycin (mg) | 991,4 |
Histidin (mg) | 559,9 |
Isoleucin (BCAA) (mg) | 1160,3 |
Leucin (BCAA) (mg) | 2149,5 |
Lysin (mg) | 1510,2 |
Methionin (mg) |
305,7 |
Phenylalanin (mg) | 1417,8 |
Prolin (mg) | 683,9 |
Serin (mg) | 1206,4 |
Threonin (mg) | 910,4 |
Tryptophan (mg) | 225,5 |
Tyrosin (mg) | 1093,1 |
Valin (BCAA) (mg) | 1377,6 |
Hafer, Erbsenprotein, Leinsamen, Protein aus braunem Reis, Kartoffelstärke, Sonnenblumenölpulver, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Akazienfaser, Vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybden, Jod), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Bananenpulver (1%), Probiotikum: Bacillus Coagulans, Salz, Stabilisator: Xanthan, Süßstoff: Sucralose, Natürliches Aroma.
Allergene sind fettgedruckt.
Allgemein