
Ausgewogen schnell & geschmacklich rund.
Balanced Pulver Vegan v5.0
Gut schütteln, besser essen.
Ausgewogene Ernährung leicht gemacht. Im Handumdrehen hast du eine komplette Mahlzeit parat mit allem, was dein Körper braucht.
Besser essen, ohne dich zu stressen.
30g Protein, komplexe Kohlenhydrate, alle 26 essentielle Vitamine & Mineralien und sättigt bis zu 5 Stunden. Natürlich vegan.
Wähle deine Lieblingsproteinquelle
Wähle deinen Geschmack und die Menge.
Jeder Beutel enthält 14 Mahlzeiten à 400 kcal.

Kokosnuss
Frischer Kokosgeschmack

Kakao
Zarter Schokogeschmack

Vanille
Sahniger Vanillegeschmack

Erdbeere
Süß-saftiger Erdbeergeschmack

Banane
Fruchtig-frischer Geschmack

Cappuccino
Vollaromatischer Geschmack

Natur
Natürlich cleaner Geschmack
Wähle deine Bestellart.
Du kannst zwischen einem Einzelkauf und einem regelmäßigen Spar-Abo entscheiden.
Gute Wahl! Hier sind deine Spar-Abo Vorteile:
10 % Rabatt
Erhalte 10 % Rabatt auf jede Bestellung
Jederzeit kostenlos kündbar
Keine Mindestlaufzeit auf dein Spar-Abo
Passt sich an dich an
Lieferintervall, Sorten & Menge stets anpassbar
10 % sparen? Abo sicher doch!
Sei smart und spare 10 %. Du hast einen einmaligen Kauf ausgewählt. Warum nicht zu einem flexiblen Abo wechseln und 10 % sparen? Keine Mindestlaufzeit, jederzeit kündbar oder anpassbar.
Kostenlose Lieferung
ab
€50
nach
Bestelle in Stunden
Auf Lager. Schnellste Lieferung in 2-3 Tagen bei dir*.
Gute Wahl! Du hast 98 ausgewogene Mahlzeiten für pro Mahlzeit ausgewählt.
Gute Wahl! I18n Error: Missing interpolation value "discount_price" for "Du hast {{ price_text_qty }} ausgewogene {{ unit_type_content }} für pro {{ price_unit_type }} ausgewählt."
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Für alle, die alles wollen.
Die Mahlzeit ohne Zeitaufwand.
Keine Sorgen beim Versorgen.
Jederzeit alles, was der Körper braucht


Schieb den Hunger auf die lange Bank
Sorgt für ein langes Sättigungsgefühl mit komplexen Kohlenhydraten, Ballaststoffen und Proteinen.
Für vegane Ernährung geeignet. Mit besten Pflanzenproteinen
Wir lassen Zutaten sprechen.
Hochwertiger Hafer: Der Healthy Held vom Feld.
Reich an Ballaststoffen
Fördert eine gesunde Verdauung


Erbsenprotein: Das All-In-One-Protein.
Reich an BCAA (Branched Chain Amino Acids)
Enthält essentielle Amionsäuren
Reisprotein: Ein echtes Muskel-Have.
Hoher Anteil an essentiellen Aminosäuren
Reich an wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen

Leinsamen: Die Saat, die mehr als satt macht.
Reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren
Wirken sättigend und fördert die Verdauung

Immer schön clean bleiben.
Nur 0,5 g Zucker pro Mahlzeit (400 kcal)* Ohne Süßstoff und Aroma* Keine Gentechnik (GMO-free)
* Angaben beziehen sich auf Geschmackssorte Natur.
Und wir müssen leider draußen bleiben...
-
x raffinierter Zucker
-
x Farbstoffe
-
x Palmöl
-
x Konservierungsstoffe
0%

Geschmäcker sind verschieden. Aber alle gleich gut.
Echt lecker dank echten Zutaten.
Leicht löslich für eine angenehme Textur.
Wir verwenden nur echtes Fruchtpulver und echten Kakao für den besten Geschmack.
Wer sich selbst alles abverlangt, muss sich auch alles zuführen: Deshalb versorgt dich Saturo mit allen wichtigen Nährstoffen.
Saturo ist eine ausgewogene Ernährung ohne viel Aufwand.

Reichhaltig frühstücken im Handumdrehen.
Mach die wichtigste Mahlzeit am Tag zur einfachsten: Mit Saturo hast du ein gesundes Frühstück jederzeit griffbereit.


Energie wie noch nie.
Natürliche Energie, 30 g Protein und länger satt durch komplexe Kohlenhydrate.

Bring vegan auf den Speiseplan.
Die einfachste Art, sich vegan zu ernähren.
Saturo Balanced Pulver ist zu 100% vegan.
Gesund für dich und für die Umwelt.
Nährwerttabelle und Zutaten
Balanced Pulver Vegan v5.0
Natur
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | %RM* |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1674 | 20% |
Energie (kcal) | 400 | 20% |
Fett (g) | 13 | 19% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,8 | 14% |
Kohlenhydrate (g) | 39 | 15% |
davon Zucker (g) | 0,7 | 1% |
Ballaststoffe (g) | 7,3 | 0% |
Protein (g) | 30 | 60% |
Salz (g) | 0,33 | 6% |
Vitamine | ||
Vitamin A (μg) | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 1,2 | 24% |
Vitamin E (mg) | 2,8 | 23% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% |
Vitamin C (mg) | 24 | 30% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,26 | 24% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 3,5 | 22% |
Vitamin B6 (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 48,0 | 24% |
Vitamin B12 (μg) | 0,62 | 25% |
Biotin (μg) | 12 | 24% |
Pantothensäure (mg) | 1,4 | 23% |
Mineralstoffe | ||
Kalium (mg) | 400 | 20% |
Chlorid (mg) | 160 | 20% |
Calcium (mg) | 160 | 20% |
Phosphor (mg) | 142 | 20% |
Magnesium (mg) | 75,0 | 20% |
Eisen (mg) | 2,8 | 20% |
Zink (mg) | 2,0 | 20% |
Kupfer (mg) | 0,20 | 20% |
Mangan (mg) | 0,40 | 20% |
Selen (μg) | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 8,0 | 20% |
Molybdän (μg) | 10 | 20% |
Jod (μg) | 30,0 | 20% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Aminosäuren | Per 100 g |
Alanin (mg) | 1209,2 |
Arginin (mg) | 2206,1 |
Asparaginsäure (mg) | 2407,9 |
Cystein (mg) | 115,6 |
Glutaminsäure (mg) | 4398,1 |
Glycin (mg) | 991,4 |
Histidin (mg) | 559,9 |
Isoleucin (BCAA) (mg) | 1160,3 |
Leucin (BCAA) (mg) | 2149,5 |
Lysin (mg) | 1510,2 |
Methionin (mg) | 305,7 |
Phenylalanin (mg) | 1417,8 |
Prolin (mg) | 683,9 |
Serin (mg) | 1206,4 |
Threonin (mg) | 910,4 |
Tryptophan (mg) | 225,5 |
Tyrosin (mg) | 1093,1 |
Valin (BCAA) (mg) | 1377,6 |
Zutaten: Hafer, Erbsenprotein, Leinsamen, Protein aus braunem Reis, Kartoffelstärke, Sonnenblumenölpulver, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Akazienfaser, Vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybden, Jod), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Probiotikum: Bacillus Coagulans, Stabilisator: Xanthan.
Allergene sind fettgedruckt.
Balanced Pulver Vegan v5.0
Kokosnuss
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | %RM* |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1674 | 20% |
Energie (kcal) | 400 | 20% |
Fett (g) | 13 | 19% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,9 | 15% |
Kohlenhydrate (g) | 40 | 15% |
davon Zucker (g) | 1,4 | 2% |
Ballaststoffe (g) | 5,7 | 0% |
Protein (g) | 30 | 60% |
Salz (g) | 0,49 | 8% |
Vitamine | ||
Vitamin A (μg) | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 1,2 | 24% |
Vitamin E (mg) | 2,8 | 23% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% |
Vitamin C (mg) | 24 | 30% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,26 | 24% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 3,5 | 22% |
Vitamin B6 (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 48,0 | 24% |
Vitamin B12 (μg) | 0,62 | 25% |
Biotin (μg) | 12 | 24% |
Pantothensäure (mg) | 1,4 | 23% |
Mineralstoffe | ||
Kalium (mg) | 400 | 20% |
Chlorid (mg) | 160 | 20% |
Calcium (mg) | 160 | 20% |
Phosphor (mg) | 142 | 20% |
Magnesium (mg) | 75,0 | 20% |
Eisen (mg) | 2,8 | 20% |
Zink (mg) | 2,0 | 20% |
Kupfer (mg) | 0,20 | 20% |
Mangan (mg) | 0,40 | 20% |
Selen (μg) | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 8,0 | 20% |
Molybdän (μg) | 10 | 20% |
Jod (μg) | 30,0 | 20% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Aminosäuren | Per 100 g |
Alanin (mg) | 1126 |
Arginin (mg) | 1955 |
Asparaginsäure (mg) | 2313 |
Cystein (mg) | 297 |
Glutaminsäure (mg) | 4032 |
Glycin (mg) | 902 |
Histidin (mg) | 608 |
Isoleucin (BCAA) (mg) | 1065 |
Leucin (BCAA) (mg) | 1929 |
Lysin (mg) | 1376 |
Methionin (mg) | 367 |
Phenylalanin (mg) | 1291 |
Prolin (mg) | 1022 |
Serin (mg) | 1118 |
Threonin (mg) | 834 |
Tryptophan (mg) | 129 |
Tyrosin (mg) | 919 |
Valin (BCAA) (mg) | 1299 |
Zutaten: Hafer, Erbsenprotein, Leinsamen, Protein aus braunem Reis, Kartoffelstärke, Sonnenblumenölpulver, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Akazienfaser, Vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybden, Jod), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Kokosnusscreme, Probiotikum: Bacillus Coagulans, Salz, Stabilisator: Xanthan, Süßstoff: Sucralose, Natürliches Aroma.
Allergene sind fettgedruckt.
Balanced Pulver Vegan v5.0
Banane
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | %RM* |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1674 | 20% |
Energie (kcal) | 400 | 20% |
Fett (g) | 13 | 19% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,7 | 14% |
Kohlenhydrate (g) | 39 | 15% |
davon Zucker (g) | 1,4 | 2% |
Ballaststoffe (g) | 7,3 | 0% |
Protein (g) | 30 | 60% |
Salz (g) | 0,43 | 7% |
Vitamine | ||
Vitamin A (μg) | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 1,2 | 24% |
Vitamin E (mg) | 2,8 | 23% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% |
Vitamin C (mg) | 24 | 30% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,26 | 24% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 3,5 | 22% |
Vitamin B6 (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 48,0 | 24% |
Vitamin B12 (μg) | 0,62 | 25% |
Biotin (μg) | 12 | 24% |
Pantothensäure (mg) | 1,4 | 23% |
Mineralstoffe | ||
Kalium (mg) | 400 | 20% |
Chlorid (mg) | 160 | 20% |
Calcium (mg) | 160 | 20% |
Phosphor (mg) | 142 | 20% |
Magnesium (mg) | 75,0 | 20% |
Eisen (mg) | 2,8 | 20% |
Zink (mg) | 2,0 | 20% |
Kupfer (mg) | 0,20 | 20% |
Mangan (mg) | 0,40 | 20% |
Selen (μg) | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 8,0 | 20% |
Molybdän (μg) | 10 | 20% |
Jod (μg) | 30,0 | 20% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Aminosäuren | Per 100 g |
Alanin (mg) | 1209,20 |
Arginin (mg) | 2206,10 |
Asparaginsäure (mg) | 2407,90 |
Cystein (mg) | 115,60 |
Glutaminsäure (mg) | 4398,10 |
Glycin (mg) | 991,40 |
Histidin (mg) | 559,90 |
Isoleucin (BCAA) (mg) | 1160,30 |
Leucin (BCAA) (mg) | 2149,50 |
Lysin (mg) | 1510,20 |
Methionin (mg) | 305,70 |
Phenylalanin (mg) | 1417,80 |
Prolin (mg) | 683,9 |
Serin (mg) | 1206,4 |
Threonin (mg) | 910,4 |
Tryptophan (mg) | 225,5 |
Tyrosin (mg) | 1093,1 |
Valin (BCAA) (mg) | 1377,6 |
Zutaten: Hafer, Erbsenprotein, Leinsamen, Protein aus braunem Reis, Kartoffelstärke, Sonnenblumenölpulver, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Akazienfaser, Vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybden, Jod), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Bananenpulver (1%), Probiotikum: Bacillus Coagulans, Salz, Stabilisator: Xanthan, Süßstoff: Sucralose, Natürliches Aroma.
Allergene sind fettgedruckt.
Balanced Pulver Vegan v5.0
Cappuccino
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | %RM* |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1674 | 20% |
Energie (kcal) | 400 | 20% |
Fett (g) | 13 | 19% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,8 | 14% |
Kohlenhydrate (g) | 39 | 15% |
davon Zucker (g) | 0,9 | 1% |
Ballaststoffe (g) | 8,3 | 0% |
Protein (g) | 30 | 60% |
Salz (g) | 0,43 | 7% |
Vitamine | ||
Vitamin A (μg) | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 1,2 | 24% |
Vitamin E (mg) | 2,8 | 23% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% |
Vitamin C (mg) | 24 | 30% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,26 | 24% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 3,5 | 22% |
Vitamin B6 (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 48,0 | 24% |
Vitamin B12 (μg) | 0,6 | 24% |
Biotin (μg) | 12 | 24% |
Pantothensäure (mg) | 1,4 | 23% |
Mineralstoffe | ||
Kalium (mg) | 400 | 20% |
Chlorid (mg) | 160 | 20% |
Calcium (mg) | 160 | 20% |
Phosphor (mg) | 142 | 20% |
Magnesium (mg) | 75,0 | 20% |
Eisen (mg) | 2,8 | 20% |
Zink (mg) | 2,0 | 20% |
Kupfer (mg) | 0,20 | 20% |
Mangan (mg) | 0,40 | 20% |
Selen (μg) | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 8,0 | 20% |
Molybdän (μg) | 10 | 20% |
Jod (μg) | 30,0 | 20% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Aminosäuren | Per 100 g |
Alanin (mg) | 1209,2 |
Arginin (mg) | 2206,1 |
Asparaginsäure (mg) | 2407,9 |
Cystein (mg) | 115,6 |
Glutaminsäure (mg) | 4398,1 |
Glycin (mg) | 991,4 |
Histidin (mg) | 559,9 |
Isoleucin (BCAA) (mg) | 1160,3 |
Leucin (BCAA) (mg) | 2149,5 |
Lysin (mg) | 1510,2 |
Methionin (mg) | 305,7 |
Phenylalanin (mg) | 1417,8 |
Prolin (mg) | 683,9 |
Serin (mg) | 1206,4 |
Threonin (mg) | 910,4 |
Tryptophan (mg) | 225,5 |
Tyrosin (mg) | 1093,1 |
Valin (BCAA) (mg) | 1377,6 |
Zutaten: Hafer, Erbsenprotein, Leinsamen, Protein aus braunem Reis, Kartoffelstärke, Sonnenblumenölpulver, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Akazienfaser, Kaffee-Extrakt, Kakaopulver, Vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybden, Jod), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Probiotikum: Bacillus Coagulans, Salz, Stabilisator: Xanthan, Süßstoff: Sucralose, Aroma. Erhöhter Koffeingehalt (100mg/ 100g).
Allergene sind fettgedruckt.
Balanced Pulver Vegan v5.0
Kakao
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | %RM* |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1674 | 20% |
Energie (kcal) | 400 | 20% |
Fett (g) | 13 | 19% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3,3 | 17% |
Kohlenhydrate (g) | 35 | 13% |
davon Zucker (g) | 0,8 | 1% |
Ballaststoffe (g) | 9,9 | 0% |
Protein (g) | 30 | 60% |
Salz (g) | 0,41 | 7% |
Vitamine | ||
Vitamin A (μg) | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 1,2 | 24% |
Vitamin E (mg) | 2,8 | 23% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% |
Vitamin C (mg) | 24 | 30% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,26 | 24% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 3,5 | 22% |
Vitamin B6 (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 48,0 | 24% |
Vitamin B12 (μg) | 0,6 | 24% |
Biotin (μg) | 12 | 24% |
Pantothensäure (mg) | 1,4 | 23% |
Mineralstoffe | ||
Kalium (mg) | 400 | 20% |
Chlorid (mg) | 160 | 20% |
Calcium (mg) | 160 | 20% |
Phosphor (mg) | 142 | 20% |
Magnesium (mg) | 75,0 | 20% |
Eisen (mg) | 2,8 | 20% |
Zink (mg) | 2,0 | 20% |
Kupfer (mg) | 0,20 | 20% |
Mangan (mg) | 0,40 | 20% |
Selen (μg) | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 8,0 | 20% |
Molybdän (μg) | 10 | 20% |
Jod (μg) | 30,0 | 20% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Aminosäuren | Per 100 g |
Alanin (mg) | 1122,5 |
Arginin (mg) | 2054,8 |
Asparaginsäure (mg) | 2244,8 |
Cystein (mg) | 109,3 |
Glutaminsäure (mg) | 4092,7 |
Glycin (mg) | 921,8 |
Histidin (mg) | 520,6 |
Isoleucin (BCAA) (mg) | 1081,3 |
Leucin (BCAA) (mg) | 2001,2 |
Lysin (mg) | 1415,6 |
Methionin (mg) | 280,7 |
Phenylalanin (mg) | 1319,8 |
Prolin (mg) | 629,4 |
Serin (mg) | 1123,5 |
Threonin (mg) | 847,2 |
Tryptophan (mg) | 213,1 |
Tyrosin (mg) | 1012,5 |
Valin (BCAA) (mg) | 1280,3 |
Zutaten: Hafer, Erbsenprotein, Leinsamen, Protein aus braunem Reis, Kakaopulver (9,3%), Kartoffelstärke, Sonnenblumenölpulver, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Akazienfaser, Vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybden, Jod), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Probiotikum: Bacillus Coagulans, Salz, Stabilisator: Xanthan, Süßstoff: Sucralose, Natürliches Aroma.
Allergene sind fettgedruckt.
Balanced Pulver Vegan v5.0
Erdbeere
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | %RM* |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1674 | 20% |
Energie (kcal) | 400 | 20% |
Fett (g) | 13 | 19% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,7 | 14% |
Kohlenhydrate (g) | 40 | 15% |
davon Zucker (g) | 1,4 | 2% |
Ballaststoffe (g) | 7,4 | 0% |
Protein (g) | 30 | 60% |
Salz (g) | 0,43 | 7% |
Vitamine | ||
Vitamin A (μg) | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 1,2 | 24% |
Vitamin E (mg) | 2,8 | 23% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% |
Vitamin C (mg) | 24 | 30% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,26 | 24% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 3,5 | 22% |
Vitamin B6 (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 48,0 | 24% |
Vitamin B12 (μg) | 0,6 | 24% |
Biotin (μg) | 12 | 24% |
Pantothensäure (mg) | 1,4 | 23% |
Mineralstoffe | ||
Kalium (mg) | 400 | 20% |
Chlorid (mg) | 160 | 20% |
Calcium (mg) | 160 | 20% |
Phosphor (mg) | 142 | 20% |
Magnesium (mg) | 75,0 | 20% |
Eisen (mg) | 2,8 | 20% |
Zink (mg) | 2,0 | 20% |
Kupfer (mg) | 0,20 | 20% |
Mangan (mg) | 0,40 | 20% |
Selen (μg) | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 8,0 | 20% |
Molybdän (μg) | 10 | 20% |
Jod (μg) | 30,0 | 20% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Aminosäuren | Per 100 g |
Alanin (mg) | 1209,20 |
Arginin (mg) | 2206,10 |
Asparaginsäure (mg) | 2407,90 |
Cystein (mg) | 115,60 |
Glutaminsäure (mg) | 4398,10 |
Glycin (mg) | 991,40 |
Histidin (mg) | 559,90 |
Isoleucin (BCAA) (mg) | 1160,30 |
Leucin (BCAA) (mg) | 2149,50 |
Lysin (mg) | 1510,20 |
Methionin (mg) | 305,70 |
Phenylalanin (mg) | 1417,80 |
Prolin (mg) | 683,9 |
Serin (mg) | 1206,4 |
Threonin (mg) | 910,4 |
Tryptophan (mg) | 225,5 |
Tyrosin (mg) | 1093,1 |
Valin (BCAA) (mg) | 1377,6 |
Zutaten: Hafer, Erbsenprotein, Leinsamen, Protein aus braunem Reis, Kartoffelstärke, Sonnenblumenölpulver, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Akazienfaser, Vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybden, Jod), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Erdbeerpulver (1%), Farbstoff: Rote Beete, Probiotikum: Bacillus Coagulans, Salz, Stabilisator: Xanthan, Süßstoff: Sucralose, Natürliches Aroma.
Allergene sind fettgedruckt.
Balanced Pulver Vegan v5.0
Vanille
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | %RM* |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1674 | 20% |
Energie (kcal) | 400 | 20% |
Fett (g) | 13 | 19% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,7 | 14% |
Kohlenhydrate (g) | 40 | 15% |
davon Zucker (g) | 1,6 | 2% |
Ballaststoffe (g) | 7,3 | 0% |
Protein (g) | 30 | 60% |
Salz (g) | 0,43 | 7% |
Vitamine | ||
Vitamin A (μg) | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 1,2 | 24% |
Vitamin E (mg) | 2,8 | 23% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% |
Vitamin C (mg) | 24 | 30% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,26 | 24% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 3,5 | 22% |
Vitamin B6 (mg) | 0,32 | 23% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 48,0 | 24% |
Vitamin B12 (μg) | 0,6 | 24% |
Biotin (μg) | 12 | 24% |
Pantothensäure (mg) | 1,4 | 23% |
Mineralstoffe | ||
Kalium (mg) | 400 | 20% |
Chlorid (mg) | 160 | 20% |
Calcium (mg) | 160 | 20% |
Phosphor (mg) | 142 | 20% |
Magnesium (mg) | 75,0 | 20% |
Eisen (mg) | 2,8 | 20% |
Zink (mg) | 2,0 | 20% |
Kupfer (mg) | 0,20 | 20% |
Mangan (mg) | 0,40 | 20% |
Selen (μg) | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 8,0 | 20% |
Molybdän (μg) | 10 | 20% |
Jod (μg) | 30,0 | 20% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Aminosäuren | Per 100 g |
Alanin (mg) | 1209,2 |
Arginin (mg) | 2206,1 |
Asparaginsäure (mg) | 2407,9 |
Cystein (mg) | 115,6 |
Glutaminsäure (mg) | 4398,1 |
Glycin (mg) | 991,4 |
Histidin (mg) | 559,9 |
Isoleucin (BCAA) (mg) | 1160,3 |
Leucin (BCAA) (mg) | 2149,5 |
Lysin (mg) | 1510,2 |
Methionin (mg) | 305,7 |
Phenylalanin (mg) | 1417,8 |
Prolin (mg) | 683,9 |
Serin (mg) | 1206,4 |
Threonin (mg) | 910,4 |
Tryptophan (mg) | 225,5 |
Tyrosin (mg) | 1093,1 |
Valin (BCAA) (mg) | 1377,6 |
Zutaten: Hafer, Erbsenprotein, Leinsamen, Protein aus braunem Reis, Kartoffelstärke, Sonnenblumenölpulver, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Akazienfaser, Vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, B12, Biotin), Mineralstoffe (Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybden, Jod), Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Probiotikum: Bacillus Coagulans, Salz, Stabilisator: Xanthan, Süßstoff: Sucralose, Aroma.
Allergene sind fettgedruckt.
Nährwerte und Zutaten
Damit du das Beste rausholst, geben wir nur das Beste rein.
30 g pflanzliches Protein
Der wichtigste Baustein für deine Muskeln. Saturo enthält eine Kombination aus Erbsen- und Reisprotein.
Alle 26 essentielle Vitamine und Mineralien
Weil dein Körper Vitamine und Mineralien braucht, um richtig zu funktionieren und zur Stärkung deines Immunsystems.
Zuckerfrei - nur 0,5 g Zucker
Weil es auch ohne Zucker lecker schmeckt. (Angabe bezieht sich auf die Sorte Natur und auf 500 ml/ 400 kcal)
Reich an Omega-3
Omega-3 ist ein lebenswichtiger Baustein für deinen Organismus.
7,3 g Ballaststoffe
Für eine langanhaltende Sättigung und zur Unterstützung deiner Verdauung.
Probiotika (Bacillus Coagulans)
Können sich positiv für deine Darmgesundheit auswirken.
39 g komplexe Kohlenhydrate
Natürliche Energie, damit du gut jeden Tag dein Bestes geben kannst.

Nutri-Score A bestätigt das optimale Nährwertprofil von Saturo.

Was bekommst du?
14 Mahlzeiten à 400 kcal
Gewicht: 1,4 kg
Abmessung (BxHxT): 234x350x110 mm