Nährwertinformationen
Kakao
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | %RM* | Pro 89g | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1889,5 | 22% | 1683 | 20% |
Energie (kcal) | 449 | 22% | 400, | 20% |
Fett (g) | 16 | 23% | 14,3 | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2 | 10% | 1,8 | 9% |
Kohlenhydrate (g) | 49 | 19% | 43,7 | 17% |
davon Zucker (g) | 22 | 24% | 19,6 | 22% |
Ballaststoffe (g) | 5 | 4,5 | ||
Protein (g) | 22,7 | 45% | 20,2 | 40% |
Salz (g) | 0,9 | 15% | 0,8 | 13% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 181,8 | 23% | 162 | 20% |
Vitamin D (μg) | 1,1 | 22% | 0,98 | 20% |
Vitamin E (mg) | 2,7 | 23% | 2,4 | 20% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% | 15,1 | 20% |
Vitamin C (mg) | 18,2 | 23% | 16,2 | 20% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,3 | 27% | 0,27 | 25% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,3 | 21% | 0,27 | 19% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 3,6 | 23% | 3,2 | 20% |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 21% | 0,3 | 21% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 45,5 | 23% | 40,5 | 20% |
Vitamin B12 (μg) | 0,6 | 24% | 0,5 | 20% |
Biotin (μg) | 11,4 | 23% | 10,2 | 20% |
Pantothensäure (mg) | 1,4 | 23% | 1,2 | 20% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 454,5 | 23% | 404,9 | 20% |
Chlorid (mg) | 181,8 | 23% | 162 | 20% |
Calcium (mg) | 181,8 | 23% | 162 | 20% |
Phosphor (mg) | 159,1 | 23% | 141,8 | 20% |
Magnesium (mg) | 85,2 | 23% | 75,9 | 20% |
Eisen (mg) | 3,2 | 23% | 2,9 | 21% |
Zink (mg) | 2,3 | 23% | 2,0 | 20% |
Kupfer (mg) | 0,2 | 20% | 0,2 | 20% |
Mangan (mg) | 0,5 | 25% | 0,4 | 20% |
Selen (μg) | 12,5 | 23% | 11,1 | 20% |
Chrom (μg) | 9,1 | 23% | 8,1 | 20% |
Molybdän (μg) | 11,4 | 23% | 10,2 | 20% |
Jod (μg) | 34,1 | 23% | 30,4 | 20% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Allergene sind fettgedruckt.
Vanille
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | %RM* | Pro 89g | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1895 | 23% | 1681 | 20% |
Energie (kcal) | 451 | 23% | 400 | 20% |
Fett (g) | 16 | 23% | 14,2 | 20% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,5 | 8% | 1,3 | 7% |
Kohlenhydrate (g) | 50 | 19% | 44 | 17% |
davon Zucker (g) | 22 | 24% | 19,5 | 22% |
Ballaststoffe (g) | 7 | 6,2 | ||
Protein (g) | 23 | 46% | 20,5 | 41% |
Salz (g) | 1 | 17% | 0,88 | 15% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 181,1 | 23% | 161 | 20% |
Vitamin D (μg) | 1,1 | 22% | 0,97 | 19% |
Vitamin E (mg) | 2,7 | 23% | 2,4 | 20% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% | 15,1 | 20% |
Vitamin C (mg) | 18,2 | 23% | 16,1 | 20% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,3 | 27% | 0,3 | 27% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,3 | 21% | 0,3 | 21% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 3,6 | 23% | 3,2 | 20% |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 21% | 0,3 | 21% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 45,5 | 23% | 40,4 | 20% |
Vitamin B12 (μg) | 0,6 | 24% | 0,5 | 20% |
Biotin (μg) | 11,4 | 23% | 10,1 | 20% |
Pantothensäure (mg) | 1,4 | 23% | 1,2 | 20% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 454,5 | 23% | 403,1 | 20% |
Chlorid (mg) | 181,8 | 23% | 161,2 | 20% |
Calcium (mg) | 181,8 | 23% | 161,2 | 20% |
Phosphor (mg) | 159,1 | 23% | 141,1 | 20% |
Magnesium (mg) | 85,2 | 23% | 75,6 | 20% |
Eisen (mg) | 3,2 | 23% | 2,8 | 20% |
Zink (mg) | 2,3 | 23% | 2,0 | 20% |
Kupfer (mg) | 0,2 | 20% | 0,18 | 18% |
Mangan (mg) | 0,5 | 25% | 0,44 | 22% |
Selen (μg) | 12,5 | 23% | 11,1 | 20% |
Chrom (μg) | 9,1 | 23% | 8,1 | 20% |
Molybdän (μg) | 11,4 | 23% | 10,1 | 20% |
Jod (μg) | 34,1 | 23% | 30,2 | 20% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Allergene sind fettgedruckt.