Drink 500 ml
Ausgewogene Ernährung mit allem, was dein Körper braucht.
25 g Protein, komplexen Kohlenhydraten, allen 26 essentiellen Vitaminen & Mineralstoffen und einer Sättigung bis zu 5 Stunden.

Wähle deinen Geschmack und die Menge.
Jede Box enthält 6 Mahlzeiten à 500 kcal.
Schokolade
Zarter Schokogeschmack
Vanille
Sahniger Vanillegeschmack
Original
Der Klassiker
Wähle deine Bestellart.
Du kannst zwischen einem Einzelkauf und einem regelmäßigen Spar-Abo entscheiden.
Gute Wahl! Hier sind deine Spar-Abo Vorteile:
10 % Rabatt
Erhalte 10 % Rabatt auf jede Bestellung
Jederzeit kostenlos kündbar
Keine Mindestlaufzeit auf dein Spar-Abo
Passt sich an dich an
Lieferintervall, Sorten & Menge stets anpassbar
10 % sparen? Abo sicher doch!
Sei smart und spare 10 %. Du hast einen einmaligen Kauf ausgewählt. Warum nicht zu einem flexiblen Abo wechseln und 10 % sparen? Keine Mindestlaufzeit, jederzeit kündbar oder anpassbar.
Kostenlose Lieferung
ab
CHF50
nach
Bestelle in Stunden
Auf Lager. Schnellste Lieferung in 2-3 Tagen bei dir*.
Gute Wahl! Du hast 18 ausgewogene Mahlzeiten für pro Mahlzeit ausgewählt.
Gute Wahl! I18n Error: Missing interpolation value "discount_price" for "Du hast {{ price_text_qty }} ausgewogene {{ unit_type_content }} für pro {{ price_unit_type }} ausgewählt."
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Ausgewogene Ernährung leicht gemacht. Im Handumdrehen hast du eine komplette Mahlzeit parat mit allem, was dein Körper braucht.
Besser essen, ohne dich zu stressen.
25 g Protein, komplexe Kohlenhydrate, alle 26 essentielle Vitamine & Mineralien und sättigt bis zu 5 Stunden. Natürlich vegan.
Und wir müssen leider draußen bleiben...
-
x raffinierter Zucker
-
x Farbstoffe
-
x Palmöl
-
x Konservierungsstoffe
0%
Nährwerttabelle und Zutaten
Saturo Drink 500ml
Schokolade
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100ml | %RM* | Pro 500ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 2095 | 25% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 25 | 36% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 3,0 | 15% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 42 | 16% |
davon Zucker (g) | 2,3 | 3% | 12 | 13% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 0% | 6 | 0% |
Protein (g) | 5,0 | 10% | 25 | 50% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 1,0 | 17% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 44,2 | 6% | 221 | 28% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 1,3 | 26% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 7,5 | 63% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,30 | 27% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,08 | 6% | 0,40 | 29% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,82 | 5% | 4,1 | 26% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 50,0 | 25% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,65 | 26% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 247 | 12% | 1235 | 62% |
Chlorid (mg) | 46,4 | 6% | 232 | 29% |
Calcium (mg) | 47,7 | 6% | 239 | 30% |
Phosphor (mg) | 65,7 | 9% | 329 | 47% |
Magnesium (mg) | 33,7 | 9% | 168,5 | 45% |
Eisen (mg) | 1,2 | 9% | 6,0 | 43% |
Zink (mg) | 0,82 | 8% | 4,1 | 41% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,40 | 40% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,75 | 38% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Kakaopulver (2%), Isomaltulose**, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 500ml
Vanille
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100ml | %RM* | Pro 500ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 2095 | 25% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 25 | 36% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 3,0 | 15% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 42 | 16% |
davon Zucker (g) | 2,3 | 3% | 12 | 13% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 0% | 6 | 0% |
Protein (g) | 5,0 | 10% | 25 | 50% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 1,0 | 17% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 1,3 | 26% |
Vitamin E (mg) | 1,6 | 13% | 8,0 | 67% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,30 | 27% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 50,0 | 25% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,65 | 26% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 174 | 9% | 870 | 44% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 306 | 38% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 223 | 28% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 255 | 36% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 111 | 30% |
Eisen (mg) | 0,68 | 5% | 3,4 | 24% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 3,4 | 34% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,40 | 40% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,75 | 38% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Bourbon Vanille-Extrakt (0,1%), Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 500ml
Original
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100ml | %RM* | Pro 500ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 2095 | 25% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 25 | 36% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 3,0 | 15% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 42 | 16% |
davon Zucker (g) | 2,3 | 3% | 12 | 13% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 0% | 6 | 0% |
Protein (g) | 5,0 | 10% | 25 | 50% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 1,0 | 17% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 1,3 | 26% |
Vitamin E (mg) | 1,6 | 13% | 8,0 | 67% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,30 | 27% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 50,0 | 25% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,65 | 26% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 174 | 9% | 870 | 44% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 306 | 38% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 223 | 28% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 255 | 36% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 111 | 30% |
Eisen (mg) | 0,68 | 5% | 3,4 | 24% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 3,4 | 34% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,40 | 40% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,75 | 38% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.