
Ausgewogene Ernährung? Aber schnell.
Neu! Drink Cappuccino
Mit dem extra Kick Koffein
Ausgewogene Ernährung leicht gemacht. Im Handumdrehen hast du eine komplette Mahlzeit parat mit allem, was dein Körper braucht.
Besser essen, ohne dich zu stressen.
17 g Protein, komplexe Kohlenhydrate, alle 26 essentielle Vitamine & Mineralien und sättigt bis zu 3 Stunden. Natürlich vegan.
Wähle deine Lieblingsgröße
Wähle deinen Geschmack und die Menge.
Jede Box enthält 8 Mahlzeiten à 330 kcal.

Schokolade
Zarter Schokogeschmack

Vanille
Sahniger Vanillegeschmack

Cappuccino
Leckerer Kaffeegeschmack

Banane
Fruchtig-frischer Geschmack

Erdbeere
Lieblicher Erdbeergeschmack
Wähle deine Bestellart.
Du kannst zwischen einem Einzelkauf und einem regelmäßigen Spar-Abo entscheiden.
Gute Wahl! Hier sind deine Spar-Abo Vorteile:
10 % Rabatt
Erhalte 10 % Rabatt auf jede Bestellung
Jederzeit kostenlos kündbar
Keine Mindestlaufzeit auf dein Spar-Abo
Passt sich an dich an
Lieferintervall, Sorten & Menge stets anpassbar
10 % sparen? Abo sicher doch!
Sei smart und spare 10 %. Du hast einen einmaligen Kauf ausgewählt. Warum nicht zu einem flexiblen Abo wechseln und 10 % sparen? Keine Mindestlaufzeit, jederzeit kündbar oder anpassbar.
Kostenlose Lieferung
ab
€50
nach
Bestelle in Stunden
Auf Lager. Schnellste Lieferung in 2-3 Tagen bei dir*.
Gute Wahl! Du hast 40 ausgewogene Mahlzeiten für pro Mahlzeit ausgewählt.
Gute Wahl! I18n Error: Missing interpolation value "discount_price" for "Du hast {{ price_text_qty }} ausgewogene {{ unit_type_content }} für pro {{ price_unit_type }} ausgewählt."
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Für alle, die alles wollen.
Die Mahlzeit ohne Zeitaufwand.
Keine Sorgen beim Versorgen.
Jederzeit alles, was der Körper braucht


Schieb den Hunger auf die lange Bank
Sorgt für ein langes Sättigungsgefühl mit komplexen Kohlenhydraten, Ballaststoffen und Proteinen.
Und wir müssen leider draußen bleiben...
-
x raffinierter Zucker
-
x Farbstoffe
-
x Palmöl
-
x Konservierungsstoffe
0%
Nährwerttabelle und Zutaten
Saturo Drink 330ml
Schokolade
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100ml | %RM* | Pro 330ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,3 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 0% | 4 | 0% |
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 44,2 | 6% | 146 | 18% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,82 | 5% | 2,7 | 17% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 247 | 12% | 815 | 41% |
Chlorid (mg) | 46,4 | 6% | 153 | 19% |
Calcium (mg) | 47,7 | 6% | 157 | 20% |
Phosphor (mg) | 65,7 | 9% | 217 | 31% |
Magnesium (mg) | 33,7 | 9% | 111 | 30% |
Eisen (mg) | 1,2 | 9% | 4,0 | 29% |
Zink (mg) | 0,82 | 8% | 2,7 | 27% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Kakaopulver (2%), Isomaltulose**, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 330ml
Vanille
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100ml | %RM* | Pro 330ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,3 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 0% | 4 | 0% |
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,6 | 13% | 5,3 | 44% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,80 | 5% | 2,6 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 174 | 9% | 574 | 29% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 147 | 18% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 168 | 24% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 73,3 | 20% |
Eisen (mg) | 0,68 | 5% | 2,2 | 16% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 2,2 | 22% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Bourbon Vanille-Extrakt (0,1%), Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 330ml
Cappuccino
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100ml | %RM* | Pro 330ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,8 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 7,8 | 3% | 26 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 0,9 | 0% | 3 | 0% |
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,6 | 5% | 134 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,80 | 5% | 2,6 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 184 | 9% | 607 | 30% |
Chlorid (mg) | 45,8 | 6% | 151 | 19% |
Calcium (mg) | 45,0 | 6% | 149 | 19% |
Phosphor (mg) | 53,1 | 8% | 175 | 25% |
Magnesium (mg) | 23,8 | 6% | 78,5 | 21% |
Eisen (mg) | 0,76 | 5% | 2,5 | 18% |
Zink (mg) | 0,70 | 7% | 2,3 | 23% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Kaffee-Extrakt (0,7%), Kakaopulver, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Erhöhter Koffeingehalt (30mg/ 100ml).
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 330ml
Banane
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100ml | %RM* | Pro 330ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 0% | 4 | 0% |
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,75 | 5% | 2,5 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 174 | 9% | 574 | 29% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 147 | 18% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 168 | 24% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 73,3 | 20% |
Eisen (mg) | 0,67 | 5% | 2,2 | 16% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 2,2 | 22% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Bananensaft (1%) aus Konzentrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 330ml
Erdbeere
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100ml | %RM* | Pro 330ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 0% | 4 | 0% |
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,75 | 5% | 2,5 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 1,0 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 173 | 9% | 571 | 29% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 147 | 18% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 168 | 24% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 73,3 | 20% |
Eisen (mg) | 0,67 | 5% | 2,2 | 16% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 2,2 | 22% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Erdbeersaft (1%) aus Konzentrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.