
Ausgewogene Ernährung?Aber schnell
Probierpaket mit Riegel
Fünf verschiedene Drinks und drei Riegel, die alles enthalten, was du jeden Tag brauchst.
Wähle dein Probierpaket.
Wähle deine Bestellmenge.
Jedes Probierpaket enthält 3 Drinks à 330 kcal, 2 Drinks à 500 kcal und 3 Riegel à 200 kcal
Probierpaket mit Riegel
mit Riegel
Drinks 500 ml: Vanille, Schokolade
Riegel: Cocoa-Brownie, Lemon-Cheesecake, Muesli
Kostenlose Lieferung
ab
CHF50
nach
Bestelle in Stunden
Auf Lager. Schnellste Lieferung in 2-3 Tagen bei dir*.
Gute Wahl!
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Gute Wahl!
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Ausgewogene Ernährung leicht gemacht. Im Handumdrehen hast du eine komplette Mahlzeit parat mit allem, was dein Körper braucht.
Besser essen, ohne dich zu stressen.
17-25 g Protein, komplexe Kohlenhydrate, alle 26 essentielle Vitamine & Mineralien und sättigt bis zu 3-5 Stunden. Natürlich vegan.

Für alle, die alles wollen.
Die Mahlzeit ohne Zeitaufwand.
Keine Sorgen beim Versorgen.
Jederzeit alles, was der Körper braucht


Schieb den Hunger auf die lange Bank
Sorgt für ein langes Sättigungsgefühl mit komplexen Kohlenhydraten, Ballaststoffen und Proteinen.
Und wir müssen leider draußen bleiben...
-
x raffinierter Zucker
-
x Farbstoffe
-
x Palmöl
-
x Konservierungsstoffe
0%

Makrosplit
Unsere Drinks liefern dir ein ausgewogenes Makronährstoffverhältnis (33 % der Energie stammen aus Kohlenhydraten, 20 % aus Proteinen, 44 % aus Fett, 2 % aus Ballaststoffen) und zudem alle 26 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Alles drin, was du brauchst.

33 %
Kohlenhydrate
20 %
Protein
44 %
Fett
2 %
Ballaststoffe
Nährwerttabelle und Zutaten
Saturo Drink 330ml
Cappuccino
Durchschnittliche Nährwerte | Per 100ml | %RM* | Per 330ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,8 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 7,8 | 3% | 26 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 0,9 | 3 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,6 | 5% | 134 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,80 | 5% | 2,6 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 184 | 9% | 607 | 30% |
Chlorid (mg) | 45,8 | 6% | 151 | 19% |
Calcium (mg) | 45,0 | 6% | 149 | 19% |
Phosphor (mg) | 53,1 | 8% | 175 | 25% |
Magnesium (mg) | 23,8 | 6% | 78,5 | 21% |
Eisen (mg) | 0,76 | 5% | 2,5 | 18% |
Zink (mg) | 0,70 | 7% | 2,3 | 23% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Kaffee-Extrakt (0,7%), Kakaopulver, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Erhöhter Koffeingehalt (30mg/ 100ml).
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 330ml
Banane
Durchschnittliche Nährwerte | Per 100ml | %RM* | Per 330ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 4 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,75 | 5% | 2,5 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 174 | 9% | 574 | 29% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 147 | 18% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 168 | 24% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 73,3 | 20% |
Eisen (mg) | 0,67 | 5% | 2,2 | 16% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 2,2 | 22% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Bananensaft (1%) aus Konzentrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 330ml
Erdbeere
Durchschnittliche Nährwerte | Per | %RM* | Per | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
davon Zucker (g) | 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 4 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,75 | 5% | 2,5 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,08 | 6% | 0,26 | 19% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 1,0 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 173 | 9% | 571 | 29% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 147 | 18% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 168 | 24% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 73,3 | 20% |
Eisen (mg) | 0,67 | 5% | 2,2 | 16% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 2,2 | 22% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Erdbeersaft (1%) aus Konzentrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 500ml
Schokolade
Durchschnittliche Nährwerte | Per | %RM* | Per | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 2095 | 25% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 25 | 36% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 3,0 | 15% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 42 | 16% |
davon Zucker (g) | 2,3 | 3% | 12 | 13% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 6 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 25 | 50% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 1,0 | 17% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 44,2 | 6% | 221 | 28% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 1,3 | 26% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 7,5 | 63% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,30 | 27% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,08 | 6% | 0,40 | 29% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,82 | 5% | 4,1 | 26% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 50,0 | 25% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,65 | 26% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 247 | 12% | 1235 | 62% |
Chlorid (mg) | 46,4 | 6% | 232 | 29% |
Calcium (mg) | 47,7 | 6% | 239 | 30% |
Phosphor (mg) | 65,7 | 9% | 329 | 47% |
Magnesium (mg) | 33,7 | 9% | 168,5 | 45% |
Eisen (mg) | 1,2 | 9% | 6,0 | 43% |
Zink (mg) | 0,82 | 8% | 4,1 | 41% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,40 | 40% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,75 | 38% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Kakaopulver (2%), Isomaltulose**, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle..
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Drink 500ml
Vanille
Durchschnittliche Nährwerte | Per | %RM* | Per | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 2095 | 25% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 500 | 25% |
Fett (g) | 4,9 | 7% | 25 | 36% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,6 | 3% | 3,0 | 15% |
Kohlenhydrate (g) | 8,3 | 3% | 42 | 16% |
davon Zucker (g) | 2,3 | 3% | 12 | 13% |
Ballaststoffe (g) | 1,2 | 6 | ||
Protein (g) | 5,0 | 10% | 25 | 50% |
Salz (g) | 0,20 | 3% | 1,0 | 17% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 1,3 | 26% |
Vitamin E (mg) | 1,6 | 13% | 8,0 | 67% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,30 | 27% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 10,0 | 5% | 50,0 | 25% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,65 | 26% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Pantothensäure (mg) | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 174 | 9% | 870 | 44% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 306 | 38% |
Calcium (mg) | 44,5 | 6% | 223 | 28% |
Phosphor (mg) | 51,0 | 7% | 255 | 36% |
Magnesium (mg) | 22,2 | 6% | 111 | 30% |
Eisen (mg) | 0,68 | 5% | 3,4 | 24% |
Zink (mg) | 0,67 | 7% | 3,4 | 34% |
Kupfer (mg) | 0,08 | 8% | 0,40 | 40% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,75 | 38% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybdän (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Jod (μg) | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Sonnenblumenöl, Isomaltulose**, Rapsöl, Bourbon Vanille-Extrakt (0,1%), Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomalto-Oligosaccharid, Emulgator: Lecithine (aus Soja); Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Aromen, Süßungsmittel: Sucralose. **Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Complete Bar
Cocoa-Brownie
Durchschnittliche Nährwerte | Per 100 g |
%RM* 100 g |
Per 54 g |
%RM* 54 g |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1540 | 18% | 838 | 10% |
Energie (kcal) | 367 | 18% | 200 | 10% |
Fett (g) | 11 | 16% | 5,9 | 8% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,3 | 12% | 1,2 | 6% |
Kohlenhydrate (g) | 41 | 16% | 22 | 8% |
davon Zucker (g) | 18 | 20% | 9,6 | 11% |
Ballaststoffe (g) | 14 | 7,6 | ||
Protein (g) | 19 | 38% | 11 | 22% |
Salz (g) | 0,22 | 4% | 0,12 | 2% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 276 | 35% | 150 | 19% |
Vitamin D (μg) | 1,73 | 35% | 0,94 | 19% |
Vitamin E (mg) | 3,79 | 32% | 2,06 | 17% |
Vitamin K (μg) | 22,76 | 30% | 12,38 | 17% |
Vitamin C (mg) | 33 | 41% | 18 | 23% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,36 | 33% | 0,19 | 17% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 4,86 | 30% | 2,64 | 17% |
Vitamin B6 (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 66 | 33% | 36 | 18% |
Vitamin B12 (μg) | 0,85 | 34% | 0,46 | 18% |
Biotin (μg) | 15,9 | 32% | 8,6 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 1,90 | 32% | 1,03 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 551 | 28% | 300 | 15% |
Chlorid (mg) | 221 | 28% | 120 | 15% |
Calcium (mg) | 221 | 28% | 120 | 15% |
Phosphor (mg) | 196 | 28% | 107 | 15% |
Magnesium (mg) | 103 | 27% | 56 | 15% |
Eisen (mg) | 3,87 | 28% | 2,10 | 15% |
Zink (mg) | 2,75 | 28% | 1,50 | 15% |
Kupfer (mg) | 0,28 | 28% | 0,15 | 15% |
Mangan (mg) | 0,55 | 28% | 0,30 | 15% |
Selen (μg) | 15,15 | 28% | 8,24 | 15% |
Chrom (μg) | 11,0 | 28% | 6,0 | 15% |
Molybdän (μg) | 13,82 | 28% | 7,52 | 15% |
Jod (μg) | 41,36 | 28% | 22,50 | 15% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Reissirup, glutenfreier Hafer, Reisprotein, Erbsenproteinchips (Erbsenprotein, Reismehl), Zichorienfaser, gemahlene Leinsamen, Kakaopulver (6%), Mandelöl, Mikronährstoffmischung (Tricalciumphosphat, Kaliumchlorid, Di-Kaliumphosphat, Kaliumcitrat, Magnesiumoxid, Vitamin C (Natriumascorbat), Eisenpyrophosphat, DL-Alpha-Tocopherol (Vitamin E), Zinksulfat, Chromchlorid, Kaliumjodid, Nikotinamid (Vitamin B3), Natriumselenit, Retinyl Acetat (Vitamin A), Calcium-D-Pantothenat (Vitamin B5), Mangansulfat, D-Biotin (Vitamin B7), Natriummolybdat, Cyanocobalamin (Vitamin B12), Kupfersulfat, Folsäure (Vitamin B9), Vitamin D2, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Vitamin K1, Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2)), Kakaonibs (1%), Aroma.
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Complete Bar
Lemon-Cheesecake
Durchschnittliche Nährwerte | Per 100 g |
%RM* 100 g |
Per 55 g |
%RM* 55 g |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1518 | 18% | 841 | 10% |
Energie (kcal) | 362 | 18% | 200 | 10% |
Fett (g) | 10 | 14% | 5,6 | 8% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,5 | 8% | 0,8 | 4% |
Kohlenhydrate (g) | 43 | 17% | 24 | 9% |
davon Zucker (g) | 18 | 20% | 9,8 | 11% |
Ballaststoffe (g) | 12 | 6,7 | ||
Protein (g) | 19 | 38% | 10 | 20% |
Salz (g) | 0,22 | 4% | 0,12 | 2% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 276 | 35% | 150 | 19% |
Vitamin D (μg) | 1,73 | 35% | 0,94 | 19% |
Vitamin E (mg) | 3,79 | 32% | 2,06 | 17% |
Vitamin K (μg) | 22,76 | 30% | 12,38 | 17% |
Vitamin C (mg) | 33 | 41% | 18 | 23% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,36 | 33% | 0,19 | 17% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 4,86 | 30% | 2,64 | 17% |
Vitamin B6 (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 66 | 33% | 36 | 18% |
Vitamin B12 (μg) | 0,85 | 34% | 0,46 | 18% |
Biotin (μg) | 15,9 | 32% | 8,6 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 1,90 | 32% | 1,03 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 551 | 28% | 300 | 15% |
Chlorid (mg) | 221 | 28% | 120 | 15% |
Calcium (mg) | 221 | 28% | 120 | 15% |
Phosphor (mg) | 196 | 28% | 107 | 15% |
Magnesium (mg) | 103 | 27% | 56 | 15% |
Eisen (mg) | 3,87 | 28% | 2,10 | 15% |
Zink (mg) | 2,75 | 28% | 1,50 | 15% |
Kupfer (mg) | 0,28 | 28% | 0,15 | 15% |
Mangan (mg) | 0,55 | 28% | 0,30 | 15% |
Selen (μg) | 15,15 | 28% | 8,24 | 15% |
Chrom (μg) | 11,0 | 28% | 6,0 | 15% |
Molybdän (μg) | 13,82 | 28% | 7,52 | 15% |
Jod (μg) | 41,36 | 28% | 22,50 | 15% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Reissirup, glutenfreier Hafer, Reisprotein, Erbsenproteinchips (Erbsenprotein, Reismehl), Zichorienfaser, gemahlene Leinsamen, Mandelöl, Mikronährstoffmischung (Tricalciumphosphat, Kaliumchlorid, Di-Kaliumphosphat, Kaliumcitrat, Magnesiumoxid, Vitamin C (Natriumascorbat), Eisenpyrophosphat, DL-Alpha-Tocopherol (Vitamin E), Zinksulfat, Chromchlorid, Kaliumjodid, Nikotinamid (Vitamin B3), Natriumselenit, Retinyl Acetat (Vitamin A), Calcium-D-Pantothenat (Vitamin B5), Mangansulfat, D-Biotin (Vitamin B7), Natriummolybdat, Cyanocobalamin (Vitamin B12), Kupfersulfat, Folsäure (Vitamin B9), Vitamin D2, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Vitamin K1, Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2)), Natürliches Aroma, Zitronenöl (0,22%).
Allergene sind fettgedruckt.
Saturo Complete Bar
Muesli
Durchschnittliche Nährwerte | Per 100 g |
%RM* 100 g |
Per 55 g |
%RM* 55 g |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1540 | 18% | 839 | 10% |
Energie (kcal) | 367 | 18% | 200 | 10% |
Fett (g) | 11 | 16% | 5,8 | 8% |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,6 | 8% | 0,9 | 5% |
Kohlenhydrate (g) | 43 | 17% | 23 | 9% |
davon Zucker (g) | 18 | 20% | 9,6 | 11% |
Ballaststoffe (g) | 12 | 6,6 | ||
Protein (g) | 19 | 38% | 10 | 20% |
Salz (g) | 0,22 | 4% | 0,12 | 2% |
Vitamine | ||||
Vitamin A (μg) | 276 | 35% | 150 | 19% |
Vitamin D (μg) | 1,73 | 35% | 0,94 | 19% |
Vitamin E (mg) | 3,79 | 32% | 2,06 | 17% |
Vitamin K (μg) | 22,76 | 30% | 12,38 | 17% |
Vitamin C (mg) | 33 | 41% | 18 | 23% |
Vitamin B1/ Thiamin (mg) | 0,36 | 33% | 0,19 | 17% |
Vitamin B2/ Riboflavin (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
Vitamin B3/ Niacin (mg) | 4,86 | 30% | 2,64 | 17% |
Vitamin B6 (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
Vitamin B9/ Folsäure (μg) | 66 | 33% | 36 | 18% |
Vitamin B12 (μg) | 0,85 | 34% | 0,46 | 18% |
Biotin (μg) | 15,9 | 32% | 8,6 | 17% |
Pantothensäure (mg) | 1,90 | 32% | 1,03 | 17% |
Mineralstoffe | ||||
Kalium (mg) | 551 | 28% | 300 | 15% |
Chlorid (mg) | 221 | 28% | 120 | 15% |
Calcium (mg) | 221 | 28% | 120 | 15% |
Phosphor (mg) | 196 | 28% | 107 | 15% |
Magnesium (mg) | 103 | 27% | 56 | 15% |
Eisen (mg) | 3,87 | 28% | 2,10 | 15% |
Zink (mg) | 2,75 | 28% | 1,50 | 15% |
Kupfer (mg) | 0,28 | 28% | 0,15 | 15% |
Mangan (mg) | 0,55 | 28% | 0,30 | 15% |
Selen (μg) | 15,15 | 28% | 8,24 | 15% |
Chrom (μg) | 11,0 | 28% | 6,0 | 15% |
Molybdän (μg) | 13,82 | 28% | 7,52 | 15% |
Jod (μg) | 41,36 | 28% | 22,50 | 15% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Reissirup, glutenfreier Hafer, Reisprotein, Erbsenproteinchips (Erbsenprotein, Reismehl), Zichorienfaser, gemahlene Leinsamen, Mandelöl, Mikronährstoffmischung ( Tricalciumphosphat, Kaliumchlorid, Di-Kaliumphosphat, Kaliumcitrat, Magnesiumoxid, Vitamin C (Natriumascorbat), Eisenpyrophosphat, DL-Alpha-Tocopherol (Vitamin E), Zinksulfat, Chromchlorid, Kaliumjodid, Nikotinamid (Vitamin B3), Natriumselenit, Retinyl Acetat (Vitamin A), Calcium-D-Pantothenat (Vitamin B5), Mangansulfat, D-Biotin (Vitamin B7), Natriummolybdat, Cyanocobalamin (Vitamin B12), Kupfersulfat, Folsäure ( Vitamin B9), Vitamin D2, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Vitamin K1, Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2)), Natürliches Aroma, Meersalz.
Allergene sind fettgedruckt.