Nutritional information
Kakao
Saturo Powder Vegan v3.0
Kakao
Průměrné nutriční hodnoty | Na 100 g | %RM* | Na 110 g | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1889,5 | 22% | 2078 | 25% |
Energie (kcal) | 449 | 22% | 494 | 25% |
Tuk (g) | 16 | 23% | 17,6 | 25% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 2 | 10% | 2,2 | 11% |
Sacharidy (g) | 49 | 19% | 53,9 | 21% |
z toho cukr (g) | 22 | 24% | 24,2 | 27% |
Vláknina (g) | 5 | 5,5 | ||
Bílkoviny (g) | 22,7 | 45% | 25 | 50% |
Sůl (g) | 0,9 | 15% | 1 | 17% |
Vitamíny | ||||
Vitamin A (μg) | 181,8 | 23% | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 1,1 | 22% | 1,3 | 26% |
Vitamin E (mg) | 2,7 | 23% | 3 | 25% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% | 18,8 | 25% |
Vitamin C (mg) | 18,2 | 23% | 20 | 25% |
Vitamin B1/thiamin (mg) | 0,3 | 27% | 0,3 | 27% |
Vitamin B2/ riboflavin (mg) | 0,3 | 21% | 0,4 | 29% |
Vitamin B3/ niacin (mg) | 3,6 | 23% | 4 | 25% |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 21% | 0,4 | 29% |
Vitamin B9/kyselina listová (μg) | 45,5 | 23% | 50 | 25% |
Vitamin B12 (μg) | 0,6 | 24% | 0,6 | 24% |
Biotin (μg) | 11,4 | 23% | 12,5 | 25% |
Kyselina pantotenová (mg) | 1,4 | 23% | 1,5 | 25% |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 454,5 | 23% | 500 | 25% |
Chlorid (mg) | 181,8 | 23% | 200 | 25% |
Vápník (mg) | 181,8 | 23% | 200 | 25% |
Fosfor (mg) | 159,1 | 23% | 175 | 25% |
Hořčík (mg) | 85,2 | 23% | 93,8 | 25% |
Železo (mg) | 3,2 | 23% | 3,5 | 25% |
Zinek (mg) | 2,3 | 23% | 2,5 | 25% |
Měď (mg) | 0,2 | 20% | 0,3 | 30% |
Mangan (mg) | 0,5 | 25% | 0,5 | 25% |
Selen (μg) | 12,5 | 23% | 13,8 | 25% |
Chrom (μg) | 9,1 | 23% | 10 | 25% |
Molybden (μg) | 11,4 | 23% | 12,5 | 25% |
Jód (μg) | 34,1 | 23% | 37,5 | 25% |
*Referenční množství pro průměrného dospělého člověka. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Sójové bílkoviny, isomaltulóza*, maltodextrin, slunečnicový olej, kakaový prášek (8.5 %), řepkový olej, glukózový sirup, modifikovaný škrob směs vitaminů a minerálních látek ( citrát trikalcium, fosforečnan vápenatý, chlorid draselný, maltodextrin, oxid hořečnatý, fosforečnan draselný, vitamin C, pyrofosforečnan železitý, vitamin E, síran zinečnatý, kyselina listová, jodid draselný, vitamin B3, molybdenan sodný, seleničitan sodný, vitamin A, vitamin K1, D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, D-biotin, chlorid chromitý, síran měďnatý, vitamin B12, vitamin D2, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1), inulin, bezlepková ovesná vláknina, přírodní aromata, emulgátor: sójový lecitin; zahušťovadlo: xanthanová guma; sladidlo: sukralóza . *Isomaltulóza je zdrojem glukózy a fruktózy.
Alergeny jsou tučněvytištěny tučně.
Allergens are in bold.
Vanilka
Saturo Powder Vegan v3.0
Vanilka
Průměrné nutriční hodnoty | Na 100 g | %RM* | Na 110 g | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1895 | 23% | 2077 | 25% |
Energie (kcal) | 451 | 23% | 496 | 25% |
Tuk (g) | 16 | 23% | 17,6 | 25% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 1,5 | 8% | 1,6 | 8% |
Sacharidy (g) | 50 | 19% | 55 | 21% |
z toho cukr (g) | 22 | 24% | 24,2 | 27% |
Vláknina (g) | 7 | 7,2 | ||
Bílkoviny (g) | 23 | 46% | 25,1 | 50% |
Sůl (g) | 1 | 17% | 1,1 | 18% |
Vitamíny | ||||
Vitamin A (μg) | 181,1 | 23% | 200 | 25% |
Vitamin D (μg) | 1,1 | 22% | 1,3 | 26% |
Vitamin E (mg) | 2,7 | 23% | 3 | 25% |
Vitamin K (μg) | 17 | 23% | 18,8 | 25% |
Vitamin C (mg) | 18,2 | 23% | 20 | 25% |
Vitamin B1/thiamin (mg) | 0,3 | 27% | 0,3 | 27% |
Vitamin B2/ riboflavin (mg) | 0,3 | 21% | 0,4 | 29% |
Vitamin B3/ niacin (mg) | 3,6 | 23% | 4 | 25% |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 21% | 0,4 | 29% |
Vitamin B9/kyselina listová (μg) | 45,5 | 23% | 50 | 25% |
Vitamin B12 (μg) | 0,6 | 24% | 0,6 | 24% |
Biotin (μg) | 11,4 | 23% | 12,5 | 25% |
Kyselina pantotenová (mg) | 1,4 | 23% | 1,5 | 25% |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 454,5 | 23% | 500 | 25% |
Chlorid (mg) | 181,8 | 23% | 200 | 25% |
Vápník (mg) | 181,8 | 23% | 200 | 25% |
Fosfor (mg) | 159,1 | 23% | 175 | 25% |
Hořčík (mg) | 85,2 | 23% | 93,8 | 25% |
Železo (mg) | 3,2 | 23% | 3,5 | 25% |
Zinek (mg) | 2,3 | 23% | 2,5 | 25% |
Měď (mg) | 0,2 | 20% | 0,3 | 30% |
Mangan (mg) | 0,5 | 25% | 0,5 | 25% |
Selen (μg) | 12,5 | 23% | 13,8 | 25% |
Chrom (μg) | 9,1 | 23% | 10 | 25% |
Molybden (μg) | 11,4 | 23% | 12,5 | 25% |
Jód (μg) | 34,1 | 23% | 37,5 | 25% |
*Referenční množství pro průměrného dospělého člověka. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Sójové bílkovinyisomaltulóza*, maltodextrin, slunečnicový olej, řepkový olej, inulin, glukózový sirup, modifikovaný škrob Směs vitaminů a minerálních látek ( citrát trikalcium, fosforečnan vápenatý, chlorid draselný, maltodextrin, oxid hořečnatý, fosforečnan draselný, vitamin C, pyrofosforečnan železitý, vitamin E, síran zinečnatý, kyselina listová, jodid draselný, vitamin B3, molybdenan sodný, seleničitan sodný, vitamin A, vitamin K1, D-pantothenát vápenatý, síran manganatý, D-biotin, chlorid chromitý, síran měďnatý, vitamin B12, vitamin D2, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1), bezlepková ovesná vláknina, přírodní aromata, emulgátor: Sójový lecitinzahušťovadlo: xanthanová guma; sladidlo: sukralóza . *Isomaltulóza je zdrojem glukózy a fruktózy.
Alergeny jsou tukvytištěné tučně.
Allergens are in bold.