


















Nutriční informace
Cocoa
Výživové údaje | na 100ml | %RHP* | na 400ml | %RHP* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1675 | 20% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 400 | 20% |
Tuky (g) | 4,5 | 6% | 18 | 26% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,7 | 4% | 2,9 | 15% |
Sacharidy (g) | 4,9 | 2% | 19 | 7% |
z toho cukry (g) | 0,3 | 0% | 1,3 | 1% |
Vláknina (g) | 1,8 | 0% | 7,3 | 0% |
Bílkoviny (g) | 9,0 | 18% | 36 | 72% |
Sůl (g) | 0,22 | 4% | 0,89 | 15% |
Vitaminy | ||||
Vitamín A (μg) | 59,7 | 7% | 239 | 30% |
Vitamín D (μg) | 0,37 | 7% | 1,5 | 30% |
Vitamín E (mg) | 0,75 | 6% | 3,0 | 25% |
Vitamín K (μg) | 6,0 | 8% | 24 | 32% |
Vitamín C (mg) | 6,0 | 8% | 24 | 30% |
Thiamin (mg) | 0,081 | 7% | 0,33 | 30% |
Riboflavin (mg) | 0,10 | 7% | 0,38 | 27% |
Niacin (mg) | 1,4 | 9% | 5,5 | 34% |
Vitamín B6 (mg) | 0,10 | 7% | 0,41 | 29% |
Kyselina listová (μg) | 14,9 | 7% | 59,7 | 30% |
Vitamín B12 (μg) | 0,22 | 9% | 0,89 | 36% |
Biotin (μg) | 3,7 | 7% | 15 | 30% |
Kyselina pantothenová (mg) | 0,54 | 9% | 2,1 | 35% |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 221 | 11% | 883 | 44% |
Chlor (mg) | 40,0 | 5% | 160 | 20% |
Vápník (mg) | 52,1 | 7% | 208 | 26% |
Fosfor (mg) | 70,1 | 10% | 280 | 40% |
Hořčík (mg) | 33,8 | 9% | 135 | 36% |
Železo (mg) | 2,0 | 14% | 8,1 | 58% |
Zinek (mg) | 0,82 | 8% | 3,3 | 33% |
Měď (mg) | 0,22 | 22% | 0,89 | 89% |
Mangan (mg) | 0,070 | 4% | 0,28 | 14% |
Selen (μg) | 4,1 | 7% | 16 | 29% |
Chrom (μg) | 4,5 | 11% | 18 | 45% |
Molybden (μg) | 6,3 | 13% | 25 | 50% |
Jód (μg) | 18,6 | 12% | 37,3 | 25% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal).
Alergeny jsou tištěné tuky.
Vanilla
Výživové údaje | na 100ml | %RHP* | na 400ml | %RHP* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 418 | 5% | 1673 | 20% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 400 | 20% |
Tuky (g) | 4,6 | 7% | 18 | 26% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,3 | 2% | 1,3 | 7% |
Sacharidy (g) | 4,8 | 2% | 19 | 7% |
z toho cukry (g) | 0,3 | 0% | 1,4 | 2% |
Vláknina (g) | 1,9 | 0% | 7,7 | 0% |
Bílkoviny (g) | 9,0 | 18% | 36 | 72% |
Sůl (g) | 0,33 | 6% | 1,3 | 22% |
Vitaminy | ||||
Vitamín A (μg) | 61,0 | 8% | 244 | 31% |
Vitamín D (μg) | 0,38 | 8% | 1,5 | 30% |
Vitamín E (mg) | 0,73 | 6% | 2,9 | 24% |
Vitamín K (μg) | 4,2 | 6% | 17 | 23% |
Vitamín C (mg) | 6,1 | 8% | 24 | 30% |
Thiamin (mg) | 0,073 | 7% | 0,29 | 26% |
Riboflavin (mg) | 0,073 | 5% | 0,29 | 21% |
Niacin (mg) | 1,2 | 8% | 4,9 | 31% |
Vitamín B6 (mg) | 0,091 | 7% | 0,37 | 26% |
Kyselina listová (μg) | 15,2 | 8% | 60,9 | 30% |
Vitamín B12 (μg) | 0,24 | 10% | 1,0 | 40% |
Biotin (μg) | 3,8 | 8% | 15 | 30% |
Kyselina pantothenová (mg) | 0,46 | 8% | 1,8 | 30% |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 115 | 6% | 461 | 23% |
Chlor (mg) | 40,5 | 5% | 162 | 20% |
Vápník (mg) | 50,5 | 6% | 202 | 25% |
Fosfor (mg) | 54,1 | 8% | 216 | 31% |
Hořčík (mg) | 21,9 | 6% | 87,7 | 23% |
Železo (mg) | 1,2 | 9% | 5,0 | 36% |
Zinek (mg) | 0,66 | 7% | 2,7 | 27% |
Měď (mg) | 0,13 | 13% | 0,51 | 51% |
Mangan (mg) | 0,070 | 4% | 0,28 | 14% |
Selen (μg) | 4,2 | 8% | 17 | 31% |
Chrom (μg) | 4,5 | 11% | 18 | 45% |
Molybden (μg) | 6,3 | 13% | 25 | 50% |
Jód (μg) | 9,31 | 6% | 37,3 | 25% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal).
Alergeny jsou tištěné tuky.
Banana
Výživové údaje | na 100ml | %RHP* | na 400ml | %RHP* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 418 | 5% | 1672 | 20% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 400 | 20% |
Tuky (g) | 4,4 | 6% | 18 | 26% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,3 | 2% | 1,2 | 6% |
Sacharidy (g) | 5,0 | 2% | 20 | 8% |
z toho cukry (g) | 0,4 | 0% | 1,5 | 2% |
Vláknina (g) | 1,9 | 0% | 7,6 | 0% |
Bílkoviny (g) | 9,0 | 18% | 36 | 72% |
Sůl (g) | 0,33 | 6% | 1,3 | 22% |
Vitaminy | ||||
Vitamín A (μg) | 61,0 | 8% | 244 | 31% |
Vitamín D (μg) | 0,38 | 8% | 1,5 | 30% |
Vitamín E (mg) | 0,71 | 6% | 2,9 | 24% |
Vitamín K (μg) | 4,1 | 5% | 17 | 23% |
Vitamín C (mg) | 6,1 | 8% | 24 | 30% |
Thiamin (mg) | 0,073 | 7% | 0,29 | 26% |
Riboflavin (mg) | 0,073 | 5% | 0,29 | 21% |
Niacin (mg) | 1,2 | 8% | 4,9 | 31% |
Vitamín B6 (mg) | 0,091 | 7% | 0,36 | 26% |
Kyselina listová (μg) | 15,3 | 8% | 61,0 | 31% |
Vitamín B12 (μg) | 0,24 | 10% | 0,94 | 38% |
Biotin (μg) | 3,8 | 8% | 15 | 30% |
Kyselina pantothenová (mg) | 0,45 | 8% | 1,8 | 30% |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 115 | 6% | 459 | 23% |
Chlor (mg) | 40,5 | 5% | 162 | 20% |
Vápník (mg) | 50,0 | 6% | 200 | 25% |
Fosfor (mg) | 54,1 | 8% | 216 | 31% |
Hořčík (mg) | 21,9 | 6% | 87,8 | 23% |
Železo (mg) | 1,2 | 9% | 4,9 | 35% |
Zinek (mg) | 0,66 | 7% | 2,6 | 26% |
Měď (mg) | 0,13 | 13% | 0,51 | 51% |
Mangan (mg) | 0,070 | 4% | 0,28 | 14% |
Selen (μg) | 4,2 | 8% | 17 | 31% |
Chrom (μg) | 4,5 | 11% | 18 | 45% |
Molybden (μg) | 6,3 | 13% | 25 | 50% |
Jód (μg) | 9,31 | 6% | 37,3 | 25% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal).
Alergeny jsou tištěné tuky.
Strawberry
Výživové údaje | na 100ml | %RHP* | na 400ml | %RHP* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1676 | 20% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 400 | 20% |
Tuky (g) | 4,4 | 6% | 18 | 26% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,3 | 2% | 1,2 | 6% |
Sacharidy (g) | 5,2 | 2% | 21 | 8% |
z toho cukry (g) | 0,3 | 0% | 1,4 | 2% |
Vláknina (g) | 1,9 | 0% | 7,5 | 0% |
Bílkoviny (g) | 9,0 | 18% | 36 | 72% |
Sůl (g) | 0,33 | 6% | 1,3 | 22% |
Vitaminy | ||||
Vitamín A (μg) | 60,9 | 8% | 244 | 31% |
Vitamín D (μg) | 0,38 | 8% | 1,5 | 30% |
Vitamín E (mg) | 0,71 | 6% | 2,9 | 24% |
Vitamín K (μg) | 4,1 | 5% | 17 | 23% |
Vitamín C (mg) | 6,1 | 8% | 24 | 30% |
Thiamin (mg) | 0,073 | 7% | 0,29 | 26% |
Riboflavin (mg) | 0,073 | 5% | 0,29 | 21% |
Niacin (mg) | 1,2 | 8% | 4,9 | 31% |
Vitamín B6 (mg) | 0,091 | 7% | 0,37 | 26% |
Kyselina listová (μg) | 15,2 | 8% | 60,9 | 30% |
Vitamín B12 (μg) | 0,24 | 10% | 0,95 | 38% |
Biotin (μg) | 3,8 | 8% | 15 | 30% |
Kyselina pantothenová (mg) | 0,46 | 8% | 1,8 | 30% |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 115 | 6% | 459 | 23% |
Chlor (mg) | 40,5 | 5% | 162 | 20% |
Vápník (mg) | 50,2 | 6% | 201 | 25% |
Fosfor (mg) | 54,1 | 8% | 216 | 31% |
Hořčík (mg) | 21,9 | 6% | 87,7 | 23% |
Železo (mg) | 1,2 | 9% | 4,9 | 35% |
Zinek (mg) | 0,66 | 7% | 2,7 | 27% |
Měď (mg) | 0,13 | 13% | 0,51 | 51% |
Mangan (mg) | 0,070 | 4% | 0,28 | 14% |
Selen (μg) | 4,2 | 8% | 17 | 31% |
Chrom (μg) | 4,5 | 11% | 18 | 45% |
Molybden (μg) | 6,3 | 13% | 25 | 50% |
Jód (μg) | 9,31 | 6% | 37,3 | 25% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal).
Alergeny jsou tištěné tuky.
Cappuccino
Výživové údaje | na 100ml | %RHP* | na 400ml | %RHP* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 418 | 5% | 1674 | 20% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 400 | 20% |
Tuky (g) | 4,5 | 6% | 18 | 26% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,3 | 2% | 1,2 | 6% |
Sacharidy (g) | 5,1 | 2% | 20 | 8% |
z toho cukry (g) | 0,3 | 0% | 1,0 | 1% |
Vláknina (g) | 1,9 | 0% | 7,6 | 0% |
Bílkoviny (g) | 9,0 | 18% | 36 | 72% |
Sůl (g) | 0,27 | 5% | 1,1 | 18% |
Vitaminy | ||||
Vitamín A (μg) | 61,3 | 8% | 245 | 31% |
Vitamín D (μg) | 0,39 | 8% | 1,5 | 30% |
Vitamín E (mg) | 0,71 | 6% | 2,9 | 24% |
Vitamín K (μg) | 4,1 | 5% | 17 | 23% |
Vitamín C (mg) | 6,1 | 8% | 24 | 30% |
Thiamin (mg) | 0,074 | 7% | 0,29 | 26% |
Riboflavin (mg) | 0,074 | 5% | 0,29 | 21% |
Niacin (mg) | 1,2 | 8% | 4,9 | 31% |
Vitamín B6 (mg) | 0,092 | 7% | 0,37 | 26% |
Kyselina listová (μg) | 15,3 | 8% | 61,3 | 31% |
Vitamín B12 (μg) | 0,24 | 10% | 0,96 | 38% |
Biotin (μg) | 3,8 | 8% | 15 | 30% |
Kyselina pantothenová (mg) | 0,46 | 8% | 1,8 | 30% |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 115 | 6% | 461 | 23% |
Chlor (mg) | 40,6 | 5% | 162 | 20% |
Vápník (mg) | 50,1 | 6% | 201 | 25% |
Fosfor (mg) | 54,1 | 8% | 216 | 31% |
Hořčík (mg) | 22,0 | 6% | 88,1 | 23% |
Železo (mg) | 1,2 | 9% | 4,8 | 34% |
Zinek (mg) | 0,67 | 7% | 2,7 | 27% |
Měď (mg) | 0,13 | 13% | 0,51 | 51% |
Mangan (mg) | 0,070 | 4% | 0,28 | 14% |
Selen (μg) | 4,2 | 8% | 17 | 31% |
Chrom (μg) | 4,5 | 11% | 18 | 45% |
Molybden (μg) | 6,3 | 13% | 25 | 50% |
Jód (μg) | 9,31 | 6% | 37,3 | 25% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal).
Alergeny jsou tištěné tuky.
Natural
Výživové údaje | na 100ml | %RHP* | na 400ml | %RHP* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 418 | 5% | 1672 | 20% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 400 | 20% |
Tuky (g) | 4,6 | 7% | 19 | 27% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,3 | 2% | 1,3 | 7% |
Sacharidy (g) | 4,6 | 2% | 18 | 7% |
z toho cukry (g) | 0,2 | 0% | 1,0 | 1% |
Vláknina (g) | 1,9 | 0% | 7,6 | 0% |
Bílkoviny (g) | 9,0 | 18% | 36 | 72% |
Sůl (g) | 0,33 | 6% | 1,3 | 22% |
Vitaminy | ||||
Vitamín A (μg) | 60,3 | 8% | 241 | 30% |
Vitamín D (μg) | 0,37 | 7% | 1,5 | 30% |
Vitamín E (mg) | 0,75 | 6% | 3,0 | 25% |
Vitamín K (μg) | 4,3 | 6% | 17 | 23% |
Vitamín C (mg) | 6,0 | 8% | 24 | 30% |
Thiamin (mg) | 0,071 | 6% | 0,28 | 25% |
Riboflavin (mg) | 0,071 | 5% | 0,28 | 20% |
Niacin (mg) | 1,2 | 8% | 4,8 | 30% |
Vitamín B6 (mg) | 0,089 | 6% | 0,35 | 25% |
Kyselina listová (μg) | 15,1 | 8% | 60,3 | 30% |
Vitamín B12 (μg) | 0,23 | 9% | 0,92 | 37% |
Biotin (μg) | 3,8 | 8% | 15 | 30% |
Kyselina pantothenová (mg) | 0,44 | 7% | 1,8 | 30% |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 114 | 6% | 457 | 23% |
Chlor (mg) | 40,2 | 5% | 161 | 20% |
Vápník (mg) | 50,1 | 6% | 200 | 25% |
Fosfor (mg) | 54,1 | 8% | 216 | 31% |
Hořčík (mg) | 21,7 | 6% | 86,9 | 23% |
Železo (mg) | 1,2 | 9% | 4,9 | 35% |
Zinek (mg) | 0,65 | 7% | 2,6 | 26% |
Měď (mg) | 0,12 | 12% | 0,50 | 50% |
Mangan (mg) | 0,070 | 4% | 0,28 | 14% |
Selen (μg) | 4,2 | 8% | 17 | 31% |
Chrom (μg) | 4,5 | 11% | 18 | 45% |
Molybden (μg) | 6,3 | 13% | 25 | 50% |
Jód (μg) | 9,31 | 6% | 37,3 | 25% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal).
Alergeny jsou tištěné tuky.