Nutriční informace
Kakao
Saturo Drink 500ml
Kakao
Průměrné nutriční hodnoty | Na | %RM* | Na | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 2095 | 25% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 500 | 25% |
Tuk (g) | 4,9 | 7% | 25 | 36% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,6 | 3% | 3,0 | 15% |
Sacharidy (g) | 8,3 | 3% | 42 | 16% |
z toho cukr (g) | 2,3 | 3% | 12 | 13% |
Vláknina (g) | 1,2 | 6 | ||
Bílkoviny (g) | 5,0 | 10% | 25 | 50% |
Sůl (g) | 0,20 | 3% | 1,0 | 17% |
Vitamíny | ||||
Vitamin A (μg) | 44,2 | 6% | 221 | 28% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 1,3 | 26% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 7,5 | 63% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Vitamin B1/thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,30 | 27% |
Vitamin B2/ riboflavin (mg) | 0,08 | 6% | 0,40 | 29% |
Vitamin B3/ niacin (mg) | 0,82 | 5% | 4,1 | 26% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,35 | 25% |
Vitamin B9/kyselina listová (μg) | 10,0 | 5% | 50,0 | 25% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,65 | 26% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Kyselina pantotenová (mg) | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 247 | 12% | 1235 | 62% |
Chlorid (mg) | 46,4 | 6% | 232 | 29% |
Vápník (mg) | 47,7 | 6% | 239 | 30% |
Fosfor (mg) | 65,7 | 9% | 329 | 47% |
Hořčík (mg) | 33,7 | 9% | 168,5 | 45% |
Železo (mg) | 1,2 | 9% | 6,0 | 43% |
Zinek (mg) | 0,82 | 8% | 4,1 | 41% |
Měď (mg) | 0,08 | 8% | 0,40 | 40% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,75 | 38% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molybden (μg) | 2,5 | 5% | 13 | 26% |
Jód (μg) | 7,50 | 5% | 37,5 | 25% |
*Referenční množství pro průměrného dospělého člověka. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Voda, maltodextrin, sójový proteinový izolát, slunečnicový olej, kakaový prášek (2 %), isomaltulóza**, řepkový olej, fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, citronan draselný, uhličitan vápenatý, síran zinečnatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, jodid draselný, molybdenan sodný, vitaminy A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, kyselina listová, biotin, kyselina pantotenová, škrob, isomalto-oligosacharid, emulgátor: lecitiny (ze sóji)Stabilizátory: guma gellan, guma ze svatojánského chleba; sůl, aromata, sladidlo: sukralóza. **Isomaltulosa je zdrojem glukózy a fruktózy.
Alergeny jsou tukvytištěné tučně.
Alergeny jsou tištěné tuky.
Vanilka
Saturo Drink 330ml
Vanilka
Průměrné nutriční hodnoty | Na 100 ml | %RM* | Na 330 ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Tuk (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Sacharidy (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
z toho cukr (g) | 2,3 | 3% | 8 | 9% |
Vláknina (g) | 1,2 | 4 | ||
Bílkoviny (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Sůl (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamíny | ||||
Vitamin A (μg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,6 | 13% | 5,3 | 44% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamin B1/thiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ niacin (mg) | 0,80 | 5% | 2,6 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B9/kyselina listová (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Kyselina pantotenová (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 174 | 9% | 574 | 29% |
Chlorid (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Vápník (mg) | 44,5 | 6% | 147 | 18% |
Fosfor (mg) | 51,0 | 7% | 168 | 24% |
Hořčík (mg) | 22,2 | 6% | 73,3 | 20% |
Železo (mg) | 0,68 | 5% | 2,2 | 16% |
Zinek (mg) | 0,67 | 7% | 2,2 | 22% |
Měď (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybden (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jód (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenční množství pro průměrného dospělého člověka. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Voda, maltodextrin, Sójový proteinový izolát, slunečnicový olej, isomaltulóza**, řepkový olej, extrakt z bourbonské vanilky (0,1 %), fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, citrát draselný, uhličitan vápenatý, síran zinečnatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, jodid draselný, molybdenan sodný, vitaminy A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, kyselina listová, biotin, kyselina pantotenová, škrob, bezlepková ovesná vláknina, isomalto-oligosacharid: emulgátor; Lecitiny (ze sóji): stabilizátory, gellan; guma ze svatojánského chleba, sůl, aromata: sladidlo. Sukralóza. **Isomaltulosa je zdrojem glukózy a fruktózy.
Alergeny jsou tukvytištěné tučně.
Alergeny jsou tištěné tuky.
Cappuccino
Saturo Drink 330ml
Cappuccino
Průměrné nutriční hodnoty | Na 100 ml | %RM* | Na 330 ml | %RM* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Tuk (g) | 4,8 | 7% | 16 | 23% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Sacharidy (g) | 7,8 | 3% | 26 | 10% |
z toho cukr (g) | 2,5 | 3% | 8 | 9% |
Vláknina (g) | 0,9 | 3 | ||
Bílkoviny (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Sůl (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamíny | ||||
Vitamin A (μg) | 40,6 | 5% | 134 | 17% |
Vitamin D (μg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
Vitamin E (mg) | 1,5 | 13% | 5,0 | 42% |
Vitamin K (μg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
Vitamin C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
Vitamín B1/tiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
Vitamin B2/ riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B3/ niacin (mg) | 0,80 | 5% | 2,6 | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
Vitamin B9/kyselina listová (μg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
Vitamin B12 (μg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Kyselina pantotenová (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 184 | 9% | 607 | 30% |
Chlorid (mg) | 45,8 | 6% | 151 | 19% |
Vápník (mg) | 45,0 | 6% | 149 | 19% |
Fosfor (mg) | 53,1 | 8% | 175 | 25% |
Hořčík (mg) | 23,8 | 6% | 78,5 | 21% |
Železo (mg) | 0,76 | 5% | 2,5 | 18% |
Zinek (mg) | 0,70 | 7% | 2,3 | 23% |
Měď (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (μg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (μg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybden (μg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jód (μg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenční množství pro průměrného dospělého člověka. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Voda, maltodextrin, sójový proteinový izolát, slunečnicový olej, isomaltulóza**, řepkový olej, kávový extrakt (0,7 %), kakaový prášek, fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, citrát draselný, síran zinečnatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, jodid draselný, molybdenan sodný, vitaminy A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, kyselina listová, biotin, kyselina pantotenová, škrob, bezlepková ovesná vláknina, isomalto-oligosacharid, emulgátor: lecitiny (ze sóji); stabilizátory: guma gellan, guma ze svatojánského chleba; sůl, aromata, sladidlo: sukralóza. **Isomaltulosa je zdrojem glukózy a fruktózy. Zvýšený obsah kofeinu (30 mg/ 100 ml).
Alergeny jsou tukvytištěné tučně.
Alergeny jsou tištěné tuky.