Nutriční informace
Kakaové brownie
Kompletní barový stůl Saturo
Kakaové brownie
Průměrné nutriční hodnoty | Na 100 g |
%RM* 100 g |
Na 54 g |
%RM* 54 g |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1540 | 18% | 838 | 10% |
Energie (kcal) | 367 | 18% | 200 | 10% |
Tuk (g) | 11 | 16% | 5,9 | 8% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 2,3 | 12% | 1,2 | 6% |
Sacharidy (g) | 41 | 16% | 22 | 8% |
z toho cukr (g) | 18 | 20% | 9,6 | 11% |
Vláknina (g) | 14 | 7,6 | ||
Bílkoviny (g) | 19 | 38% | 11 | 22% |
Sůl (g) | 0,22 | 4% | 0,12 | 2% |
Vitamíny | ||||
Vitamin A (μg) | 276 | 35% | 150 | 19% |
Vitamin D (μg) | 1,73 | 35% | 0,94 | 19% |
Vitamin E (mg) | 3,79 | 32% | 2,06 | 17% |
Vitamin K (μg) | 22,76 | 30% | 12,38 | 17% |
Vitamin C (mg) | 33 | 41% | 18 | 23% |
Vitamín B1/tiamin (mg) | 0,36 | 33% | 0,19 | 17% |
Vitamin B2/ riboflavin (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
Vitamin B3/ niacin (mg) | 4,86 | 30% | 2,64 | 17% |
Vitamin B6 (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
Vitamin B9/kyselina listová (μg) | 66 | 33% | 36 | 18% |
Vitamin B12 (μg) | 0,85 | 34% | 0,46 | 18% |
Biotin (μg) | 15,9 | 32% | 8,6 | 17% |
Kyselina pantotenová (mg) | 1,90 | 32% | 1,03 | 17% |
Minerální látky | ||||
Draslík (mg) | 551 | 28% | 300 | 15% |
Chlorid (mg) | 221 | 28% | 120 | 15% |
Vápník (mg) | 221 | 28% | 120 | 15% |
Fosfor (mg) | 196 | 28% | 107 | 15% |
Hořčík (mg) | 103 | 27% | 56 | 15% |
Železo (mg) | 3,87 | 28% | 2,10 | 15% |
Zinek (mg) | 2,75 | 28% | 1,50 | 15% |
Měď (mg) | 0,28 | 28% | 0,15 | 15% |
Mangan (mg) | 0,55 | 28% | 0,30 | 15% |
Selen (μg) | 15,15 | 28% | 8,24 | 15% |
Chrom (μg) | 11,0 | 28% | 6,0 | 15% |
Molybden (μg) | 13,82 | 28% | 7,52 | 15% |
Jód (μg) | 41,36 | 28% | 22,50 | 15% |
*Referenční množství pro průměrného dospělého člověka. (8400 kJ/ 2000 kcal).
Rýžový sirup, bezlepkový oves, rýžový protein, hrachové proteinové lupínky (hrachový protein, rýžová mouka), čekanková vláknina, mleté lněné semínko, kakaový prášek (6 %), mandleolej, směs mikroživin (fosforečnan vápenatý, chlorid draselný, fosforečnan draselný, citrát draselný, oxid hořečnatý, vitamin C (askorbát sodný), pyrofosforečnan železitý, DL-alfa-tokoferol (vitamin E), síran zinečnatý, chlorid chromitý, jodid draselný, nikotinamid (vitamin B3), seleničitan sodný, retinylacetát (vitamin A), D-pantothenát vápenatý (vitamin B5), síran manganatý, D-biotin (vitamin B7), molybdenan sodný, kyanokobalamin (vitamin B12), síran měďnatý, kyselina listová (vitamin B9), vitamin D2, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), vitamin K1, thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2)), kakaové boby (1 %), aroma.
Alergeny jsou tukvytištěné tučně.
Alergeny jsou tištěné tuky.